Sequence ID | Evalue | Region | Family |
100226.SCO3793 | 6.76e-43 | 3-120 | BPHL domain |
10090.ENSMUSP00000000590 | 3.69e-44 | 199-339 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000001036 | 0.0000000701 | 394-459 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000001415 | 3.55e-30 | 275-413 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 2.87e-29 | 105-251 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000001631 | 1.34e-26 | 261-362 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000002327 | 4.98e-41 | 54-108,170-313 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000002445 | 2.31e-36 | 307-437 | Ran-binding domain |
10090.ENSMUSP00000002626 | 1.04e-24 | 520-627 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000002765 | 8.43e-32 | 472-590 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000002810 | 5.25e-22 | 1-91 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000003310 | 2.83e-48 | 1165-1297 | Ran-binding domain |
| 1.48e-45 | 2147-2277 | Ran-binding domain |
| 8.46e-44 | 1849-1980 | Ran-binding domain |
| 1.48e-43 | 2736-2873 | Ran-binding domain |
10090.ENSMUSP00000003669 | 6.49e-46 | 5-144 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
10090.ENSMUSP00000004622 | 5.67e-27 | 6-132 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000004684 | 1.34e-35 | 322-443 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000005188 | 4.35e-40 | 171-304 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000005889 | 6.76e-34 | 380-542 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000006618 | 0.0000000000000154 | 577-700 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000008991 | 4.56e-34 | 2211-2332 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000010804 | 4.3e-29 | 15-129 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000010904 | 0.00000000000223 | 13-115 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000011877 | 3.34e-38 | 2193-2310 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000011895 | 1.86e-31 | 2406-2523 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000014290 | 6.3e-16 | 314-428 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000014927 | 2.68e-34 | 911-1026 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000015889 | 2.95e-17 | 21-145 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000016763 | 2.07e-26 | 335-464 | Ran-binding domain |
10090.ENSMUSP00000017751 | 3.07e-44 | 551-691 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000018122 | 3.01e-22 | 486-609 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000018145 | 1.47e-34 | 301-422 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000019456 | 0.00000000000000208 | 221-346 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000019611 | 1.3e-31 | 385-511 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000020208 | 4.61e-26 | 1209-1395 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 7.8e-25 | 1036-1156 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000020381 | 8.36e-41 | 9-134 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000020411 | 1.62e-21 | 147-267 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000020424 | 0.000000376 | 7-45,74-137 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000020500 | 2.54e-22 | 278-373 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 2.4e-20 | 470-611 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000020564 | 2.31e-56 | 74-259 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000020695 | 8.88e-54 | 1294-1434 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000020732 | 1e-31 | 6917-7038 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000020755 | 6.77e-18 | 6-101 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
10090.ENSMUSP00000020904 | 0.00000000034 | 1149-1239,1316-1350 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000021004 | 2.5e-20 | 148-277 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.0000285 | 293-421 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000021050 | 4.56e-21 | 251-361 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 2.68e-19 | 132-231 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000021458 | 3.64e-33 | 2173-2292 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000021544 | 5.65e-26 | 238-351 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 6.42e-25 | 4-136 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000021689 | 3.8e-41 | 1-141 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
10090.ENSMUSP00000021898 | 2.87e-59 | 9-190 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000022535 | 2.95e-44 | 31-149 | Dcp1 |
10090.ENSMUSP00000022563 | 9.53e-18 | 6-112 | GRAM domain |
10090.ENSMUSP00000022566 | 1.01e-45 | 435-588 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000022622 | 1.6e-30 | 261-365 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000022698 | 2.36e-32 | 147-268 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 0.00000000000603 | 5-121 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000023008 | 1.15e-19 | 269-386 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000023089 | 6.15e-25 | 1-129 | GRAM domain |
10090.ENSMUSP00000023291 | 1.26e-35 | 643-818 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000024034 | 1.87e-37 | 10-134 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000024123 | 2.75e-16 | 391-465,604-649 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000024810 | 5.84e-29 | 318-468 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 3.22e-19 | 476-640 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000024843 | 9.84e-40 | 303-445 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000025058 | 5.29e-45 | 920-1082 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000025064 | 8.66e-28 | 608-672,989-1093 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 1.21e-19 | 1116-1217 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000025205 | 2.14e-26 | 513-646 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000025234 | 2.15e-35 | 204-350 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000025251 | 1.02e-19 | 2007-2096 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000025590 | 8.99e-27 | 82-191 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000025681 | 0.000000000763 | 942-1064 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000025705 | 0.00000000000000104 | 279-386 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000025830 | 3.69e-56 | 458-623 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000025912 | 8.36e-43 | 17-146 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000026296 | 3.85e-29 | 561-692 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 7.99e-21 | 748-918 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000026577 | 1.15e-49 | 47-174 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000026635 | 7.68e-41 | 223-367 | Third domain of FERM |
| 2.31e-33 | 879-1031 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 1.16e-27 | 739-862 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000026750 | 4.93e-38 | 539-668 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000026922 | 7.05e-49 | 1-140 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
10090.ENSMUSP00000027056 | 4.56e-34 | 213-354 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000027178 | 0.0000000000142 | 921-1005 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000027297 | 9.86e-22 | 3-115 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000027521 | 6.41e-17 | 344-409,552-597 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000028049 | 3.57e-25 | 115-261 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000028135 | 0.00000000000411 | 68-195 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000028252 | 5.75e-16 | 227-341 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000028463 | 1.12e-86 | 194-427 | SSRP1-like |
10090.ENSMUSP00000028829 | 9.47e-38 | 14-123 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
10090.ENSMUSP00000028991 | 7e-37 | 155-263 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.0112 | 292-399 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000029075 | 1.52e-33 | 132-244 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 5.48e-18 | 7-110 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000029248 | 0.00000000056 | 648-793 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000029374 | 1.11e-29 | 2141-2248 | PreBEACH PH-like domain |
10090.ENSMUSP00000029419 | 1.82e-21 | 400-430,468-511,713-820 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000029694 | 7.77e-32 | 454-572 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000029806 | 4.93e-29 | 163-255 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000029910 | 2.17e-17 | 192-285 | PreBEACH PH-like domain |
10090.ENSMUSP00000030187 | 2e-25 | 309-399 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000030288 | 8.99e-23 | 4-97 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000030645 | 2.44e-36 | 320-486 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000030760 | 5.04e-56 | 3-131 | Necap1 N-terminal domain-like |
10090.ENSMUSP00000030898 | 4.93e-17 | 480-620 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000031171 | 3.29e-32 | 17-149 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000031695 | 5.93e-40 | 27-138 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
10090.ENSMUSP00000031750 | 1.65e-21 | 149-307 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000032146 | 2.52e-32 | 253-405 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000032477 | 2.46e-55 | 4-132 | Necap1 N-terminal domain-like |
10090.ENSMUSP00000032561 | 1.57e-47 | 1-114 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
10090.ENSMUSP00000032732 | 2.87e-56 | 365-530 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000032736 | 7.38e-27 | 35-180 | GRAM domain |
10090.ENSMUSP00000033058 | 9.31e-30 | 1656-1677,1707-1845 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 1.31e-16 | 874-1016 | GRAM domain |
10090.ENSMUSP00000033325 | 2.71e-41 | 113-305 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000033419 | 4.98e-25 | 157-280 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000033468 | 7.77e-37 | 447-571 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000033505 | 2e-37 | 37-150 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
10090.ENSMUSP00000033617 | 1.57e-52 | 4-168 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000033833 | 1.26e-46 | 577-713 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000033866 | 6.56e-39 | 5-131 | VPS36 N-terminal domain-like |
10090.ENSMUSP00000034150 | 2.62e-26 | 3-133 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000034175 | 0.0000019 | 142-239 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000034912 | 7.08e-20 | 24-155 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.0000000000000184 | 436-590 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000034984 | 4.37e-43 | 604-740 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000035388 | 0.00000000194 | 14-86 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000035440 | 0.0000000000801 | 19-146 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000035662 | 3.01e-25 | 240-375 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.00000000000000575 | 1170-1317 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.000000000000603 | 598-779 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.0000000000218 | 385-492 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.0000000448 | 794-902 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000035980 | 2.26e-48 | 268-424 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000036270 | 1.29e-32 | 378-540 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000036749 | 8.86e-43 | 29-178 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000037004 | 5.69e-23 | 376-507 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000037180 | 2.17e-34 | 242-388 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000037324 | 1.19e-37 | 169-280 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.00958 | 317-416 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000037854 | 9.07e-27 | 29-142 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000037858 | 3.48e-20 | 360-453 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 3.2e-18 | 552-640 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000037869 | 1.04e-32 | 565-708 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000038130 | 9.06e-23 | 18-146 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000038514 | 9.84e-33 | 191-291 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 3.29e-23 | 31-142 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000038653 | 0.000000000000171 | 852-997 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000039247 | 1.36e-16 | 705-774,832-867 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000039628 | 7.12e-31 | 597-661,699-797 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 9.71e-18 | 805-919 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000039632 | 8.66e-21 | 72-183 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000039633 | 8.88e-25 | 312-402 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000039728 | 2.28e-26 | 750-871 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000039742 | 9.33e-30 | 191-221,319-448 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 8.61e-23 | 26-184 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000039900 | 4.3e-41 | 975-1109 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000040236 | 0.0000000897 | 470-542 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000040614 | 0.0000000000164 | 5-86 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000041087 | 1.2e-51 | 1256-1398 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000041227 | 0.0000000000000221 | 43-187 | GRAM domain |
10090.ENSMUSP00000041294 | 4.76e-38 | 185-296 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.000000573 | 318-432 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000041667 | 4.43e-17 | 6-101 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
10090.ENSMUSP00000041899 | 7.19e-21 | 303-411 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000041951 | 2.11e-26 | 4-133 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000042004 | 1.27e-38 | 26-149 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000042160 | 1.8e-22 | 362-532 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 7.77e-21 | 203-340 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000042334 | 0.000000000000295 | 22-118 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000042412 | 4.3e-35 | 215-360 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000042565 | 0.0000000352 | 1098-1214 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000042698 | 4.56e-33 | 259-380 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000042875 | 6.46e-27 | 479-633 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 2.11e-22 | 278-373 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000042960 | 0.0000000000000397 | 744-868 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000043146 | 9.99e-59 | 157-347 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000043367 | 7.38e-17 | 8-114 | GRAM domain |
10090.ENSMUSP00000043466 | 0.00000000000000525 | 668-733,868-911 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000043554 | 7.58e-34 | 131-241 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 6.31e-17 | 7-109 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000044577 | 6.42e-29 | 158-192,225-371 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 1.91e-20 | 14-157 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000044866 | 1.92e-36 | 417-572 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000045413 | 3.29e-18 | 27-151 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000045549 | 0.00000382 | 43-128 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000045873 | 3.41e-20 | 976-1109 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000046044 | 0.00000000000156 | 91-198 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000046216 | 1.35e-34 | 2-115 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
10090.ENSMUSP00000046486 | 1.07e-19 | 330-453 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000046584 | 4.12e-29 | 138-251 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000046695 | 1.3e-33 | 148-276 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 0.000000242 | 5-133 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000047232 | 1.97e-23 | 398-502 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000047327 | 6.03e-16 | 545-657 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.0000000971 | 701-802 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000047403 | 3.69e-26 | 183-306 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000047616 | 3.69e-19 | 566-654 | Third domain of FERM |
| 2.49e-17 | 379-473 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000048214 | 7.77e-39 | 39-158 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000049460 | 2.83e-31 | 469-532,569-666 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 7.08e-21 | 673-800 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.00615 | 1222-1282 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000050773 | 1.12e-38 | 548-699 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000050995 | 1.78e-45 | 210-355 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000052202 | 5.23e-25 | 229-369 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000052607 | 1.05e-22 | 2516-2638 | PreBEACH PH-like domain |
10090.ENSMUSP00000052758 | 2.55e-29 | 1373-1514 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000054209 | 9.04e-20 | 458-576 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000054737 | 3.57e-24 | 410-514 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000054745 | 3.41e-29 | 11-132 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000055107 | 1.48e-25 | 272-373 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000055122 | 1.35e-40 | 396-539 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000055293 | 2.38e-18 | 202-335 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000055750 | 5.07e-33 | 307-437 | Ran-binding domain |
10090.ENSMUSP00000056461 | 8.69e-23 | 88-208 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000056530 | 0.000000000528 | 272-330,489-591 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000056555 | 2.87e-25 | 56-206 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000056754 | 3.29e-26 | 1603-1660,1698-1795 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000057103 | 3.38e-37 | 185-326 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000058966 | 4.61e-39 | 228-374 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000059894 | 2.83e-19 | 5-114 | GRAM domain |
10090.ENSMUSP00000060085 | 1.64e-24 | 71-202 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000060598 | 7.12e-17 | 14-133 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000060805 | 0.00000000000125 | 42-180 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000060844 | 2.11e-23 | 159-270 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 7.12e-18 | 32-130 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000061501 | 3.85e-28 | 297-402 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000061624 | 9.35e-26 | 123-267 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000062341 | 0.000000000000738 | 48-179 | GRAM domain |
10090.ENSMUSP00000062386 | 3.48e-26 | 14-130 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000062415 | 2.63e-24 | 728-864 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000062782 | 7.68e-32 | 378-540 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000063217 | 1.21e-21 | 301-409 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000063677 | 1.46e-17 | 19-119 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000063734 | 2.34e-45 | 199-343 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000063795 | 1.08e-34 | 155-255 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 7e-28 | 12-112 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000063872 | 0.00000000000000238 | 465-583 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000064706 | 2.47e-22 | 514-635 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000065040 | 7.38e-40 | 282-424 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000065571 | 0.00000000986 | 329-437 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000065633 | 0.0000000000000144 | 83-184 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000065635 | 2.32e-49 | 661-800 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000066336 | 2.68e-43 | 578-711 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 3.18e-33 | 386-554 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000066361 | 1.03e-32 | 1438-1578 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000066546 | 6.42e-33 | 131-298 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 1.91e-22 | 2-117 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000066634 | 0.000000000266 | 223-328 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000066894 | 3.67e-19 | 465-602 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000067075 | 6.88e-34 | 868-996 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000067085 | 5.9e-31 | 232-332 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 2.66e-16 | 79-198 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
10090.ENSMUSP00000067591 | 1.18e-22 | 106-234 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000067614 | 5.23e-39 | 215-361 | Third domain of FERM |
10090.ENSMUSP00000067684 | 0.0000000000954 | 617-747 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000067779 | 6.03e-32 | 11-39,67-83,110-246 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 1.02e-19 | 351-439 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000067786 | 2.1e-39 | 418-574 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000068652 | 4.37e-22 | 182-289 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000069476 | 5.88e-18 | 237-358 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000069549 | 0.0000000000631 | 1117-1207,1289-1320 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000069573 | 8.81e-35 | 393-556 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 1.48e-21 | 577-737 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000070445 | 3.48e-24 | 554-663 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000071081 | 3.67e-23 | 353-447 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 1.63e-21 | 43-179 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000071619 | 0.00000000000369 | 541-655 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000071836 | 7.35e-47 | 5-146 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000072020 | 4.8e-69 | 1320-1482 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 3.15e-20 | 505-620 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000072199 | 7.67e-26 | 520-626 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000072334 | 1.55e-19 | 548-673 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000072547 | 1.97e-38 | 1001-1131 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000073047 | 1.75e-24 | 158-259 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000073957 | 0.000000000000487 | 237-346 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
10090.ENSMUSP00000074115 | 7.94e-49 | 9-158 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
