Sequence ID | Evalue | Region | Family |
100226.SCO3372 | 0.0000000119 | 771-944 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000002603 | 6.97e-52 | 11-278 | Leucine rich effector protein YopM |
| 5.44e-28 | 240-392 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000002889 | 2.61e-57 | 89-396 | Leucine rich effector protein YopM |
| 4.18e-19 | 7-119 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000005671 | 3.12e-51 | 326-491 | L domain |
| 8.22e-42 | 33-187 | L domain |
10090.ENSMUSP00000006559 | 1.99e-41 | 61-350 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000010085 | 1.63e-30 | 211-363 | mRNA export factor tap |
10090.ENSMUSP00000010241 | 4.42e-32 | 203-358 | mRNA export factor tap |
10090.ENSMUSP00000015893 | 3.91e-26 | 9-153 | U2A'-like |
10090.ENSMUSP00000016124 | 1.25e-22 | 53-162 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000020094 | 4.16e-30 | 115-316 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000020329 | 2.64e-45 | 331-518 | L domain |
| 6.81e-43 | 49-209 | L domain |
10090.ENSMUSP00000020350 | 2.04e-57 | 47-318 | Ngr ectodomain-like |
| 6.46e-41 | 244-482 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000020400 | 1.36e-54 | 42-321 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000020526 | 1.63e-26 | 15-129 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000021239 | 7.6e-27 | 19-124 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000021251 | 2.55e-26 | 42-175 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000021346 | 7.18e-30 | 42-253 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000021820 | 7.23e-57 | 67-350 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000021822 | 2.58e-27 | 90-290 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000022124 | 3.4e-41 | 275-620 | Ngr ectodomain-like |
| 5.53e-33 | 32-215,265-355 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000022574 | 3.4e-28 | 306-495 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000023006 | 8.5e-29 | 19-153 | U2A'-like |
10090.ENSMUSP00000023270 | 2.13e-31 | 19-234 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000023491 | 6.24e-42 | 61-285 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000023917 | 1.02e-47 | 13-238 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000024916 | 9.36e-32 | 54-252 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000025932 | 6.46e-61 | 99-395 | Internalin LRR domain |
| 1.93e-42 | 355-558 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000025993 | 3.83e-60 | 89-214,319-417,532-688 | Ngr ectodomain-like |
| 1.16e-33 | 759-896 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000026580 | 1.7e-35 | 92-287 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000027049 | 3.06e-27 | 21-225 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000027494 | 3.06e-54 | 80-356 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000027706 | 9.64e-65 | 32-382 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000028059 | 2.89e-42 | 31-223 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000028132 | 7.29e-30 | 34-185 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000028237 | 8.84e-33 | 115-258 | U2A'-like |
10090.ENSMUSP00000028337 | 6.24e-38 | 71-244 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000028742 | 1.22e-38 | 106-300 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000029573 | 3.4e-49 | 64-282 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000029623 | 0.00000714 | 222-402 | Polygalacturonase inhibiting protein PGIP |
10090.ENSMUSP00000029711 | 1.73e-44 | 322-484 | L domain |
| 1.56e-38 | 28-161,222-237 | L domain |
10090.ENSMUSP00000029712 | 3.83e-22 | 62-173 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000029833 | 4.08e-21 | 25-162 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000030894 | 2.47e-38 | 44-246 | Polygalacturonase inhibiting protein PGIP |
10090.ENSMUSP00000030971 | 6.8e-37 | 70-208 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000031734 | 1.87e-40 | 46-243 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000032133 | 0.0000000000000122 | 54-117 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000032218 | 3.17e-34 | 74-310 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000033876 | 3.45e-33 | 78-215 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000033967 | 1.02e-62 | 24-211,292-449 | Ngr ectodomain-like |
| 1.39e-45 | 491-658,714-867 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000034056 | 4.25e-46 | 28-331 | Internalin LRR domain |
| 4.51e-42 | 347-688 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000034175 | 2.55e-44 | 248-538 | Internalin LRR domain |
| 2.61e-44 | 474-765 | Leucine rich effector protein YopM |
10090.ENSMUSP00000035076 | 3.85e-40 | 102-320 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000035444 | 1.29e-55 | 47-314 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000035489 | 1.28e-49 | 80-359 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000035929 | 1.93e-25 | 93-278,371-420 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000035999 | 7.14e-61 | 119-481 | Ngr ectodomain-like |
| 0.0333 | 45-113 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000037096 | 1.13e-60 | 33-406 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000037616 | 4.54e-44 | 41-299 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000037788 | 2.38e-21 | 25-141 | U2A'-like |
10090.ENSMUSP00000037909 | 1.16e-19 | 79-191 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000038048 | 9.07e-48 | 40-276 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000038569 | 2.38e-39 | 55-191,240-370 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000038675 | 7.48e-65 | 427-735 | Internalin LRR domain |
| 2.21e-57 | 138-445 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000040436 | 9.07e-27 | 60-174 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000040477 | 1.9e-44 | 20-245 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000040877 | 1.81e-47 | 40-332 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000041499 | 3.51e-37 | 381-600 | Ngr ectodomain-like |
| 1.93e-35 | 73-285 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000041579 | 1.07e-33 | 52-189 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000043101 | 2.77e-45 | 93-411 | Internalin LRR domain |
| 7.37e-45 | 316-600 | Internalin LRR domain |
| 3.4e-33 | 523-775 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000043818 | 3.32e-56 | 42-382 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000044094 | 2.04e-36 | 39-263 | Ngr ectodomain-like |
| 1.7e-35 | 354-569 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000044135 | 2.24e-69 | 27-384 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000045142 | 7.37e-39 | 31-230 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000045162 | 2.47e-52 | 26-319 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000045770 | 5.95e-35 | 398-632 | Ngr ectodomain-like |
| 4.59e-34 | 11-384 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000046705 | 2.48e-34 | 63-203 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000047213 | 1.94e-36 | 41-230 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000047325 | 3.55e-62 | 32-315 | Ngr ectodomain-like |
| 1.53e-38 | 235-484 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000047573 | 1.32e-42 | 21-286 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000047844 | 2.86e-56 | 22-315 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000047880 | 7.82e-28 | 104-366 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000048042 | 6.12e-22 | 26-157 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000048803 | 1.19e-48 | 80-367 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000049296 | 3.15e-22 | 70-158 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000049686 | 0.0000000431 | 54-108 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000050091 | 1.59e-50 | 5-261 | Internalin LRR domain |
| 1.79e-37 | 190-393 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000051546 | 2.09e-46 | 36-291 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000051895 | 1.94e-60 | 120-463 | Ngr ectodomain-like |
| 8.84e-20 | 48-158 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000052055 | 3.4e-50 | 417-771 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000052177 | 1.36e-40 | 14-323 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000052584 | 9.52e-52 | 957-1314 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000053123 | 1.28e-58 | 59-330 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000053399 | 1.09e-50 | 75-355 | Ngr ectodomain-like |
| 0.00000105 | 31-94 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000053597 | 9.36e-39 | 30-224 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000053840 | 8.08e-57 | 47-317 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000053869 | 6.24e-35 | 61-232 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000053897 | 1.19e-40 | 338-525 | L domain |
| 1.67e-39 | 24-200 | L domain |
10090.ENSMUSP00000054140 | 3.95e-41 | 30-255 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000054960 | 2.95e-62 | 28-361 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000056313 | 4.08e-54 | 33-342 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000056530 | 1.02e-44 | 787-1099 | Leucine rich effector protein YopM |
10090.ENSMUSP00000056642 | 4.95e-34 | 37-254 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000056669 | 1.87e-18 | 86-328 | Leucine rich effector protein YopM |
10090.ENSMUSP00000057005 | 2.58e-43 | 62-323 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000057293 | 7.71e-53 | 476-826 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000057956 | 9.86e-56 | 24-292 | Internalin LRR domain |
| 2.15e-36 | 228-420 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000058050 | 2.47e-61 | 60-394 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000058511 | 2.78e-24 | 2751-2908 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000059270 | 0.00000000000196 | 66-130 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000059463 | 3.21e-26 | 48-175 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000059570 | 4.76e-26 | 48-176 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000059913 | 1.16e-37 | 40-262 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000060169 | 1.93e-56 | 53-350 | Ngr ectodomain-like |
| 1.9e-51 | 260-559 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000060402 | 3.17e-52 | 289-655 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000060793 | 3.4e-41 | 35-165,351-569 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000061828 | 1.75e-32 | 33-238 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000061853 | 3.51e-47 | 487-795 | Ngr ectodomain-like |
| 0.000221 | 48-104 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000061906 | 2.38e-43 | 29-265 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000062096 | 1.7e-33 | 342-599 | Ngr ectodomain-like |
| 7.23e-25 | 46-250 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000062158 | 1.11e-56 | 45-316 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000062924 | 9.52e-62 | 28-304 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000063912 | 9.01e-26 | 84-235 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000065125 | 7.6e-25 | 69-307 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000065146 | 3.29e-38 | 131-359 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000065706 | 2.47e-51 | 66-360 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000065874 | 7.82e-40 | 629-766,840-988,1058-1092 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000066015 | 6.46e-49 | 424-780 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000066777 | 1.42e-68 | 123-464 | Internalin LRR domain |
| 2.07e-21 | 52-161 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000066857 | 5.53e-63 | 34-217,299-464 | Ngr ectodomain-like |
| 8.26e-51 | 508-674,754-868 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000067897 | 1.9e-49 | 95-377 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000068906 | 6.8e-38 | 213-485 | Ngr ectodomain-like |
| 0.00000000335 | 572-695 | Ngr ectodomain-like |
| 0.000000272 | 65-253 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000069318 | 2.57e-69 | 72-455 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000070130 | 5.65e-45 | 164-441 | Ngr ectodomain-like |
| 8.84e-33 | 21-226 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000070606 | 1.02e-35 | 157-347,456-481 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000071956 | 7.37e-60 | 67-351 | Leucine rich effector protein YopM |
| 9.52e-30 | 396-578 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000072682 | 0.000000000000102 | 31-97 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000073502 | 1.36e-40 | 22-226 | Leucine rich effector protein YopM |
10090.ENSMUSP00000074360 | 2.61e-59 | 145-462 | Internalin LRR domain |
| 5.78e-22 | 43-191 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000074381 | 4.19e-37 | 270-668 | Ngr ectodomain-like |
| 4.08e-20 | 63-158,192-329 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000075065 | 1.94e-21 | 32-154 | U2A'-like |
10090.ENSMUSP00000077492 | 8.25e-35 | 67-272 | Ngr ectodomain-like |
| 4.99e-33 | 332-557 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000077611 | 1.19e-50 | 101-384 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000077617 | 0.00000000000907 | 8-130 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000077623 | 6.8e-16 | 67-168 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000077779 | 6.12e-43 | 40-293 | Leucine rich effector protein YopM |
10090.ENSMUSP00000080716 | 3.4e-49 | 322-514 | L domain |
| 2.47e-45 | 28-203 | L domain |
10090.ENSMUSP00000082137 | 4.51e-36 | 31-239 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000082207 | 1.11e-44 | 477-768 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000082652 | 2.04e-28 | 5-152 | U2A'-like |
10090.ENSMUSP00000083521 | 1.29e-28 | 4-152 | U2A'-like |
10090.ENSMUSP00000084423 | 2.04e-27 | 89-263 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000084507 | 5.35e-35 | 66-207 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000085960 | 6.24e-34 | 49-227 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000086363 | 5.44e-39 | 61-299 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000086419 | 1.11e-41 | 261-508,537-611 | Leucine rich effector protein YopM |
10090.ENSMUSP00000088561 | 2.95e-36 | 398-612 | Ngr ectodomain-like |
| 1.97e-33 | 48-281 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000088837 | 8.51e-51 | 333-498 | L domain |
| 4.54e-44 | 33-194 | L domain |
10090.ENSMUSP00000088875 | 6.12e-30 | 44-200 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000089225 | 1.53e-58 | 32-326 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000091073 | 1.79e-46 | 274-554 | Ngr ectodomain-like |
| 2.75e-44 | 39-347 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000091713 | 6.01e-45 | 35-312 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000091885 | 1.73e-22 | 136-286 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000094840 | 2.72e-45 | 28-235 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000094893 | 8.84e-39 | 58-280 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000095754 | 3.63e-58 | 32-366 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000097514 | 1.17e-38 | 48-227 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000097897 | 1.93e-35 | 360-575 | Ngr ectodomain-like |
| 1.56e-34 | 39-261 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000098686 | 1.09e-64 | 118-480 | Internalin LRR domain |
| 0.0000000000873 | 45-111 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000099572 | 6.8e-56 | 24-296 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000100923 | 2.47e-45 | 46-337 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000100924 | 1.9e-64 | 47-342 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000101079 | 2.32e-55 | 34-329 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000101659 | 1.05e-54 | 29-297 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000102272 | 3.85e-37 | 166-405 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000102320 | 6.8e-53 | 66-448 | Leucine rich effector protein YopM |
| 2.21e-33 | 380-584 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000102631 | 6.23e-23 | 2393-2560 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000102718 | 4.85e-30 | 31-226 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000103902 | 9.64e-56 | 149-517 | Internalin LRR domain |
| 1.87e-21 | 59-195 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000103923 | 5.53e-42 | 39-302 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000104191 | 1.66e-49 | 20-248 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000104363 | 5.78e-33 | 50-196 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000104979 | 2.69e-22 | 5-138 | U2A'-like |
10090.ENSMUSP00000105190 | 0.00000000000066 | 2-65 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000105744 | 6.8e-53 | 80-360 | Ngr ectodomain-like |
| 0.000204 | 34-78 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000106251 | 2.72e-31 | 130-328 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000106625 | 1.12e-39 | 304-637 | Ngr ectodomain-like |
| 4.03e-27 | 37-264 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000107793 | 3.91e-45 | 473-773 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000108327 | 1.87e-38 | 420-692 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000108376 | 3.35e-40 | 51-249 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000108629 | 5.85e-24 | 68-172 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000108788 | 1.29e-29 | 208-359 | mRNA export factor tap |
10090.ENSMUSP00000109010 | 1.43e-48 | 102-372 | Ngr ectodomain-like |
| 0.00000663 | 53-117 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000109182 | 2.07e-24 | 74-296 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000109284 | 5.86e-53 | 428-781 | SCOPe |
10090.ENSMUSP00000109453 | 2.92e-48 | 20-283 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000109781 | 5.22e-40 | 42-227 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000109894 | 6.23e-60 | 46-379 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000110192 | 1.36e-24 | 33-167 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000110327 | 1.43e-36 | 375-553 | Ngr ectodomain-like |
| 1.33e-34 | 37-263 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000110817 | 3.23e-42 | 352-654 | Ngr ectodomain-like |
| 7.48e-34 | 62-312 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000112284 | 1.01e-57 | 63-345 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000112713 | 9.92e-47 | 47-207 | L domain |
| 8.51e-45 | 325-517 | L domain |
10090.ENSMUSP00000113703 | 6.33e-43 | 59-246 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000113964 | 3.74e-33 | 39-252 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000113965 | 1.11e-32 | 30-200 | Leucine rich effector protein YopM |
10090.ENSMUSP00000116056 | 1.28e-65 | 24-401 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000117263 | 1.08e-58 | 34-330 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000117947 | 1.04e-29 | 7-152 | U2A'-like |
10090.ENSMUSP00000118362 | 3.53e-60 | 36-311 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000120568 | 8.5e-30 | 175-375 | Ngr ectodomain-like |
10090.ENSMUSP00000121038 | 4.42e-34 | 36-184 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000121239 | 8.5e-26 | 41-143 | Internalin LRR domain |
10090.ENSMUSP00000123633 | 1.93e-39 | 102-340 | Leucine rich effector protein YopM |
10116.ENSRNOP00000000205 | 9.07e-62 | 20-316 | Ngr ectodomain-like |
| 9.52e-56 | 377-675 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000000466 | 4.25e-41 | 214-458 | Ngr ectodomain-like |
| 4.68e-33 | 33-270 | Internalin LRR domain |
10116.ENSRNOP00000001632 | 1.26e-26 | 48-176 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000001899 | 2.27e-40 | 46-243 | Internalin LRR domain |
10116.ENSRNOP00000001940 | 0.00000000000000326 | 17-127 | Internalin LRR domain |
10116.ENSRNOP00000002191 | 5.02e-31 | 19-234 | Internalin LRR domain |
10116.ENSRNOP00000002390 | 2.79e-47 | 253-309,339-656 | Ngr ectodomain-like |
| 2.59e-34 | 62-311 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000002843 | 2.52e-24 | 45-149 | Internalin LRR domain |
10116.ENSRNOP00000002888 | 6.23e-54 | 475-825 | Internalin LRR domain |
10116.ENSRNOP00000002896 | 5.65e-50 | 424-779 | Internalin LRR domain |
10116.ENSRNOP00000002933 | 1.67e-33 | 342-599 | Ngr ectodomain-like |
| 4.42e-24 | 46-285 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000003752 | 4.68e-26 | 42-136 | Internalin LRR domain |
10116.ENSRNOP00000003840 | 4.59e-42 | 817-1119 | Leucine rich effector protein YopM |
| 1.6e-34 | 598-848 | Leucine rich effector protein YopM |
10116.ENSRNOP00000004241 | 2.98e-49 | 79-366 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000004382 | 6.97e-50 | 80-358 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000004435 | 5.37e-56 | 22-315 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000004821 | 2.04e-39 | 231-609 | Ngr ectodomain-like |
| 1.02e-23 | 35-260 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000004941 | 7.14e-27 | 19-124 | Internalin LRR domain |
10116.ENSRNOP00000004955 | 6.8e-53 | 80-360 | Ngr ectodomain-like |
| 0.000221 | 34-78 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000005438 | 3.74e-51 | 956-1312 | Internalin LRR domain |
10116.ENSRNOP00000005477 | 4.13e-47 | 370-537,593-746 | Ngr ectodomain-like |
| 1.56e-41 | 151-357 | Ngr ectodomain-like |
| 8.84e-27 | 12-120 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000005490 | 1.36e-52 | 26-319 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000005595 | 6.8e-32 | 156-319 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000005620 | 3.74e-48 | 487-795 | Ngr ectodomain-like |
| 0.000000000595 | 335-433 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000005671 | 5.95e-30 | 43-252 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000005768 | 1.65e-35 | 38-230 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000005814 | 3.94e-57 | 183-492 | Ngr ectodomain-like |
| 6.8e-50 | 46-249 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000006070 | 5.61e-62 | 47-335 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000006087 | 3.4e-45 | 331-518 | L domain |
| 1.13e-41 | 49-209 | L domain |
10116.ENSRNOP00000006109 | 6.46e-48 | 40-332 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000006122 | 0.0000000015 | 2-61 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000006234 | 7.57e-46 | 46-337 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000006450 | 1.32e-30 | 152-353 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000006454 | 1.16e-50 | 75-355 | Ngr ectodomain-like |
| 0.00000105 | 31-94 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000006753 | 5.44e-57 | 89-396 | Leucine rich effector protein YopM |
| 5.35e-20 | 7-129 | Internalin LRR domain |
10116.ENSRNOP00000006796 | 4.82e-49 | 322-514 | L domain |
| 1.73e-45 | 28-203 | L domain |
10116.ENSRNOP00000006969 | 2.31e-56 | 47-314 | Ngr ectodomain-like |
| 6.53e-45 | 230-484 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000007250 | 1.02e-28 | 18-153 | U2A'-like |
10116.ENSRNOP00000007338 | 7.94e-41 | 22-226 | Leucine rich effector protein YopM |
10116.ENSRNOP00000007339 | 9.35e-40 | 665-798,877-1025,1095-1151 | Internalin LRR domain |
10116.ENSRNOP00000007520 | 1.94e-46 | 36-291 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000007672 | 3.21e-26 | 48-175 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000007681 | 9.72e-62 | 32-315 | Ngr ectodomain-like |
| 2.38e-39 | 235-484 | Internalin LRR domain |
10116.ENSRNOP00000007776 | 1.02e-32 | 115-258 | U2A'-like |
10116.ENSRNOP00000007867 | 2.04e-51 | 5-259 | Leucine rich effector protein YopM |
10116.ENSRNOP00000007993 | 4.42e-54 | 42-321 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000008655 | 2.47e-55 | 40-382 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000008656 | 7.06e-45 | 13-241 | Internalin LRR domain |
10116.ENSRNOP00000008879 | 5.44e-61 | 35-406 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000009199 | 9.35e-36 | 40-248 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000009714 | 4.38e-50 | 346-512,592-706 | Ngr ectodomain-like |
| 8.93e-42 | 116-323 | Ngr ectodomain-like |
| 1.02e-18 | 2-85 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000010238 | 1.51e-39 | 50-249 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000010609 | 6.24e-34 | 49-227 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000010673 | 6.67e-58 | 44-349 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000010864 | 8.84e-25 | 33-167 | Internalin LRR domain |
10116.ENSRNOP00000011240 | 9.86e-22 | 133-281 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000011692 | 6.04e-27 | 129-357 | Internalin LRR domain |
10116.ENSRNOP00000011932 | 3.4e-56 | 124-487 | Leucine rich effector protein YopM |
| 2.58e-20 | 40-166 | Internalin LRR domain |
10116.ENSRNOP00000012195 | 1.81e-35 | 360-575 | Ngr ectodomain-like |
| 1.56e-34 | 39-261 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000012590 | 2.95e-39 | 55-289 | Ngr ectodomain-like |
10116.ENSRNOP00000012636 | 2.89e-39 | 106-300 | Internalin LRR domain |
10116.ENSRNOP00000012841 | 1.63e-20 | 29-162 | Internalin LRR domain |
