Sequence ID | Evalue | Region | Family |
ENSMUSP00000000590 | 3.69e-44 | 199-339 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000001036 | 0.0000000701 | 394-459 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000001415 | 3.55e-30 | 275-413 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 2.87e-29 | 105-251 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000001631 | 1.34e-26 | 261-362 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000001780 | 3.15e-24 | 1-113 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000002327 | 4.98e-41 | 54-108,170-313 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000002445 | 2.31e-36 | 307-437 | Ran-binding domain |
ENSMUSP00000002588 | 4.11e-76 | 1240-1401 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 1.39e-18 | 449-550 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000002765 | 7.78e-32 | 429-547 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000003191 | 4.7e-35 | 417-532 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000003310 | 2.83e-48 | 1165-1297 | Ran-binding domain |
| 1.48e-45 | 2147-2277 | Ran-binding domain |
| 8.46e-44 | 1849-1980 | Ran-binding domain |
| 1.48e-43 | 2736-2873 | Ran-binding domain |
ENSMUSP00000003669 | 6.49e-46 | 5-144 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
ENSMUSP00000004622 | 5.67e-27 | 6-132 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000004684 | 1.34e-35 | 322-443 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000005188 | 4.35e-40 | 171-304 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000005889 | 6.76e-34 | 380-542 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000006618 | 0.0000000000000154 | 577-700 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000006629 | 3.34e-38 | 2193-2310 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000006774 | 7.99e-37 | 1-108 | TFIIH domain |
ENSMUSP00000008991 | 4.56e-34 | 2211-2332 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000010804 | 4.3e-29 | 15-129 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000010904 | 0.00000000000223 | 13-115 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000011877 | 3.34e-38 | 2193-2310 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000011895 | 1.86e-31 | 2406-2523 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000014290 | 6.3e-16 | 314-428 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000014927 | 2.68e-34 | 911-1026 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000015358 | 3.81e-40 | 102-223 | GRAM domain |
ENSMUSP00000015889 | 2.95e-17 | 21-145 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000017276 | 1.29e-35 | 260-380 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000017751 | 3.07e-44 | 551-691 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000018122 | 3.01e-22 | 486-609 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000018429 | 0.0000001 | 207-308 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000019456 | 0.00000000000000208 | 221-346 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000019611 | 1.3e-31 | 385-511 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000019843 | 8.13e-22 | 1-112 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000020208 | 4.61e-26 | 1209-1395 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 7.8e-25 | 1036-1156 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000020321 | 5.29e-30 | 220-324 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.00000000000000308 | 2-79 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000020381 | 8.36e-41 | 9-134 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000020411 | 1.62e-21 | 147-267 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000020500 | 2.54e-22 | 278-373 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 2.4e-20 | 470-611 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000020564 | 4.04e-45 | 1-149 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000020664 | 2.74e-45 | 6-147 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000020695 | 8.88e-54 | 1294-1434 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000020732 | 1e-31 | 6917-7038 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000020755 | 6.77e-18 | 6-101 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
ENSMUSP00000020904 | 0.00000000034 | 1149-1239,1316-1350 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000021004 | 2.5e-20 | 148-277 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.0000285 | 293-421 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000021050 | 4.56e-21 | 251-361 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 2.68e-19 | 132-231 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000021458 | 3.64e-33 | 2173-2292 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000021544 | 5.65e-26 | 238-351 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 6.42e-25 | 4-136 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000021647 | 4.24e-44 | 4-170 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000021689 | 3.8e-41 | 1-141 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
ENSMUSP00000021898 | 2.87e-59 | 9-190 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000022535 | 2.95e-44 | 31-149 | Dcp1 |
ENSMUSP00000022563 | 9.53e-18 | 6-112 | GRAM domain |
ENSMUSP00000022566 | 2.68e-45 | 1023-1176 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000022622 | 1.6e-30 | 261-365 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000022698 | 2.36e-32 | 147-268 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 0.00000000000603 | 5-121 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000022882 | 4.46e-28 | 470-566 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 6.56e-22 | 649-768 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.00000000139 | 586-641 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.000000112 | 432-470 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.0197 | 1212-1298 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000023008 | 1.23e-19 | 328-445 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000023089 | 6.15e-25 | 1-129 | GRAM domain |
ENSMUSP00000023291 | 1.26e-35 | 643-818 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000024123 | 2.75e-16 | 391-465,604-649 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000024810 | 5.84e-29 | 318-468 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 3.22e-19 | 476-640 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000025058 | 5.29e-45 | 920-1082 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000025064 | 8.66e-28 | 608-672,989-1093 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 1.21e-19 | 1116-1217 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000025234 | 2.15e-35 | 204-350 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000025391 | 4.67e-42 | 35-155 | GRAM domain |
ENSMUSP00000025590 | 8.99e-27 | 82-191 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000025681 | 0.000000000763 | 942-1064 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000025705 | 0.00000000000000104 | 279-386 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000025791 | 2.58e-26 | 512-622 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000025830 | 1.09e-57 | 458-622 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000025912 | 8.36e-43 | 17-146 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000026296 | 3.85e-29 | 561-692 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 7.99e-21 | 748-918 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000026577 | 1.15e-49 | 47-174 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000026635 | 7.68e-41 | 223-367 | Third domain of FERM |
| 2.31e-33 | 879-1031 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 1.16e-27 | 739-862 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000026750 | 4.93e-38 | 539-668 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000026922 | 7.05e-49 | 1-140 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
ENSMUSP00000027056 | 4.56e-34 | 213-354 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000027168 | 2.05e-16 | 450-563 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000027178 | 0.0000000000142 | 921-1005 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000027297 | 9.86e-22 | 3-115 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000027362 | 1.71e-27 | 11-123 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000027477 | 2.89e-19 | 375-512 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000027517 | 6.58e-28 | 52-175 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000027521 | 6.41e-17 | 344-409,552-597 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000027632 | 2.43e-39 | 228-374 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000027886 | 0.00000000000000219 | 439-557 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000027898 | 3.69e-31 | 213-356 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000028049 | 3.57e-25 | 115-261 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000028135 | 0.00000000000411 | 68-195 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000028252 | 5.75e-16 | 227-341 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000028829 | 9.47e-38 | 14-123 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
ENSMUSP00000028991 | 7e-37 | 155-263 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.0112 | 292-399 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000029075 | 1.52e-33 | 132-244 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 5.48e-18 | 7-110 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000029155 | 7.38e-40 | 282-424 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000029374 | 1.11e-29 | 2141-2248 | PreBEACH PH-like domain |
ENSMUSP00000029419 | 1.82e-21 | 400-430,468-511,713-820 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000029694 | 7.77e-32 | 454-572 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000029806 | 4.93e-29 | 163-255 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000029910 | 2.17e-17 | 192-285 | PreBEACH PH-like domain |
ENSMUSP00000030142 | 5.23e-39 | 270-402 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000030187 | 2e-25 | 309-399 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000030288 | 8.99e-23 | 4-97 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000030645 | 2.44e-36 | 320-486 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000030739 | 7.68e-39 | 396-539 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000030751 | 8.13e-20 | 762-866 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000030760 | 5.04e-56 | 3-131 | Necap1 N-terminal domain-like |
ENSMUSP00000030898 | 4.93e-17 | 480-620 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000030984 | 2.99e-23 | 227-362 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000031171 | 3.29e-32 | 17-149 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000031606 | 4.56e-37 | 566-708 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000031695 | 5.93e-40 | 27-138 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
ENSMUSP00000031750 | 1.92e-20 | 1350-1508 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000032146 | 2.52e-32 | 253-405 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000032477 | 2.46e-55 | 4-132 | Necap1 N-terminal domain-like |
ENSMUSP00000032561 | 1.57e-47 | 1-114 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
ENSMUSP00000032732 | 2.87e-56 | 365-530 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000032736 | 7.38e-27 | 35-180 | GRAM domain |
ENSMUSP00000032978 | 3.87e-31 | 274-381 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000033058 | 9.59e-30 | 1680-1701,1731-1869 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 1.35e-16 | 873-1015 | GRAM domain |
ENSMUSP00000033325 | 2.71e-41 | 113-305 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000033419 | 4.98e-25 | 157-280 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000033468 | 8.04e-37 | 447-571 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000033478 | 5.45e-34 | 701-829 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000033505 | 2e-37 | 37-150 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
ENSMUSP00000033560 | 4.56e-16 | 263-364 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000033617 | 1.57e-52 | 4-168 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000033700 | 5.1e-42 | 35-155 | GRAM domain |
ENSMUSP00000033866 | 6.56e-39 | 5-131 | VPS36 N-terminal domain-like |
ENSMUSP00000033908 | 1.23e-34 | 433-557 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000034150 | 2.62e-26 | 3-133 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000034175 | 0.0000019 | 142-239 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000034396 | 1.54e-43 | 75-198 | GRAM domain |
ENSMUSP00000034611 | 1.94e-25 | 1262-1360 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000034909 | 0.0000000000118 | 20-81 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000034912 | 7.08e-20 | 24-155 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.0000000000000184 | 436-590 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000034984 | 4.37e-43 | 604-740 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000035272 | 8.88e-25 | 312-402 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000035361 | 3.96e-64 | 18-207 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000035375 | 2.77e-34 | 93-243 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.0000000201 | 2-66 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000035388 | 0.00000000123 | 15-87 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000035440 | 0.0000000000801 | 19-146 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000035662 | 3.01e-25 | 240-375 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.00000000000000575 | 1170-1317 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.000000000000603 | 598-779 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.0000000000218 | 385-492 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.0000000448 | 794-902 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000035980 | 2.26e-48 | 268-424 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000036270 | 1.29e-32 | 378-540 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000036749 | 8.86e-43 | 29-178 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000037004 | 5.69e-23 | 376-507 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000037180 | 2.17e-34 | 242-388 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000037324 | 1.19e-37 | 169-280 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.00958 | 317-416 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000037854 | 1.03e-26 | 110-223 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000037858 | 3.48e-20 | 360-453 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 3.2e-18 | 552-640 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000037869 | 1.04e-32 | 565-708 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000038130 | 9.06e-23 | 18-146 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000038264 | 1.01e-31 | 6117-6238 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000038409 | 1.17e-38 | 12-140 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000038514 | 9.84e-33 | 191-291 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 3.29e-23 | 31-142 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000038653 | 0.000000000000171 | 852-997 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000039427 | 3.73e-18 | 280-399 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000039628 | 7.12e-31 | 597-661,699-797 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 9.71e-18 | 805-919 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000039632 | 8.66e-21 | 72-183 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000039633 | 8.88e-25 | 312-402 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000039728 | 2.28e-26 | 750-871 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000039900 | 4.3e-41 | 975-1109 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000040495 | 3.22e-30 | 298-420 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000040531 | 0.000000041 | 531-609,703-761 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000040614 | 0.0000000000164 | 5-86 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000041087 | 1.22e-51 | 1263-1405 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000041227 | 0.0000000000000221 | 43-187 | GRAM domain |
ENSMUSP00000041294 | 4.76e-38 | 185-296 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.000000573 | 318-432 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000041339 | 1.21e-28 | 743-878 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000041611 | 7.3e-33 | 156-280 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000041667 | 4.43e-17 | 6-101 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
ENSMUSP00000041899 | 7.19e-21 | 303-411 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000041951 | 2.11e-26 | 4-133 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000042004 | 1.27e-38 | 26-149 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000042334 | 0.000000000000295 | 22-118 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000042565 | 0.0000000352 | 1098-1214 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000042698 | 4.56e-33 | 259-380 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000042875 | 6.46e-27 | 479-633 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 2.11e-22 | 278-373 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000043146 | 9.99e-59 | 157-347 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000043367 | 4.3e-17 | 6-114 | GRAM domain |
ENSMUSP00000043466 | 0.00000000000000525 | 668-733,868-911 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000043554 | 7.58e-34 | 131-241 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 6.31e-17 | 7-109 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000043851 | 7.38e-17 | 8-114 | GRAM domain |
ENSMUSP00000043968 | 7.38e-41 | 27-138 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
ENSMUSP00000044554 | 5.41e-18 | 569-657 | Third domain of FERM |
| 1.81e-17 | 383-476 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000044577 | 6.42e-29 | 158-192,225-371 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 1.91e-20 | 14-157 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000044866 | 1.92e-36 | 416-571 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000045413 | 3.29e-18 | 27-151 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000045873 | 3.41e-20 | 976-1109 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000046044 | 0.00000000000156 | 91-198 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000046216 | 1.35e-34 | 2-115 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
ENSMUSP00000046469 | 2.49e-39 | 624-758 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000046486 | 1.07e-19 | 330-453 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000046496 | 5.51e-25 | 1140-1238 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000046584 | 4.12e-29 | 138-251 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000046695 | 1.3e-33 | 148-276 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 0.000000242 | 5-133 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000047232 | 1.97e-23 | 398-502 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000047327 | 6.03e-16 | 545-657 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.0000000971 | 701-802 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000047403 | 3.69e-26 | 183-306 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000047616 | 3.69e-19 | 566-654 | Third domain of FERM |
| 2.49e-17 | 379-473 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000047693 | 2.98e-24 | 2-109 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000047881 | 1.04e-24 | 163-288 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000048119 | 7.68e-27 | 768-874 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000048214 | 7.77e-39 | 39-158 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000048451 | 4.66e-17 | 366-489 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000048692 | 4.78e-31 | 337-470 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 2.21e-18 | 614-710 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000049079 | 0.0000000000023 | 50-132 | GRAM domain |
ENSMUSP00000049393 | 3.63e-26 | 615-711 | PreBEACH PH-like domain |
ENSMUSP00000049460 | 2.83e-31 | 469-532,569-666 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 7.08e-21 | 673-800 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
| 0.00615 | 1222-1282 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000049737 | 1e-31 | 6770-6891 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000050471 | 2.46e-50 | 1-141 | Enabled/VASP homology 1 domain (EVH1 domain) |
ENSMUSP00000050773 | 1.12e-38 | 548-699 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000050995 | 1.78e-45 | 210-355 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000051423 | 6.16e-34 | 260-375 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000051468 | 9.18e-35 | 9-152 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000052103 | 7.61e-25 | 2-112 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000052202 | 5.23e-25 | 229-369 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000052607 | 1.05e-22 | 2516-2638 | PreBEACH PH-like domain |
ENSMUSP00000052758 | 2.55e-29 | 1373-1514 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000052776 | 5.69e-51 | 61-187 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000054209 | 8.41e-20 | 416-534 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000054631 | 1.13e-21 | 301-409 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000054745 | 3.41e-29 | 11-132 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000055033 | 1.35e-42 | 215-356 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000055061 | 1.35e-42 | 215-356 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000055122 | 1.35e-40 | 396-539 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000055288 | 3.23e-44 | 2-117 | Ran-binding domain |
ENSMUSP00000055293 | 2.38e-18 | 202-335 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000055303 | 1.7e-44 | 199-340 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000055750 | 5.07e-33 | 305-435 | Ran-binding domain |
ENSMUSP00000056461 | 8.69e-23 | 88-208 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000056530 | 0.000000000528 | 272-330,489-591 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000056555 | 2.87e-25 | 56-206 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000056754 | 3.29e-26 | 1603-1660,1698-1795 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000057103 | 3.38e-37 | 185-326 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000057182 | 5.1e-42 | 35-155 | GRAM domain |
ENSMUSP00000057556 | 2.4e-19 | 2227-2352 | PreBEACH PH-like domain |
ENSMUSP00000058524 | 1.61e-25 | 15-127 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000058966 | 4.61e-39 | 228-374 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000059538 | 2.46e-28 | 65-190 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 0.00338 | 2-83 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000059894 | 2.83e-19 | 5-114 | GRAM domain |
ENSMUSP00000060073 | 0.000000000000725 | 252-359 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000060306 | 2.33e-29 | 114-249 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000060375 | 7.07e-39 | 396-539 | Third domain of FERM |
ENSMUSP00000060598 | 7.12e-17 | 14-133 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000060844 | 2.11e-23 | 159-270 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
| 7.12e-18 | 32-130 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000061472 | 3.29e-26 | 1557-1614,1652-1749 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000061501 | 3.6e-28 | 260-365 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000061624 | 9.35e-26 | 123-267 | Phosphotyrosine-binding domain (PTB) |
ENSMUSP00000061942 | 6.69e-47 | 312-332,407-527 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000062049 | 0.00000000336 | 1459-1590 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000062341 | 0.000000000000738 | 48-179 | GRAM domain |
ENSMUSP00000062386 | 3.48e-26 | 14-130 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
ENSMUSP00000062415 | 2.63e-24 | 728-864 | Pleckstrin-homology domain (PH domain) |
