Select to display | Genome | | Domains | Proteins |
No Yes | ALL | | 60889 | 60889 |
No Yes | Homo sapiens 76_38 | Human | 11 | 11 |
No Yes | Pan troglodytes 76_2.1.4 | Chimpanzee | 3 | 3 |
No Yes | Gorilla gorilla 76_3.1 | Western gorilla | 6 | 6 |
No Yes | Pongo abelii 76_2 | Sumatran orangutan | 3 | 3 |
No Yes | Nomascus leucogenys 76_1.0 | Northern white-cheeked gibbon | 4 | 4 |
No Yes | Papio anubis 76 | Olive baboon | 4 | 4 |
No Yes | Macaca mulatta 76_1 | Rhesus monkey | 11 | 11 |
No Yes | Callithrix jacchus 76_3.2.1 | White-tufted-ear marmoset | 12 | 12 |
No Yes | Otolemur garnettii 76_3 | Small-eared galago | 4 | 4 |
No Yes | Microcebus murinus 76_1 | Gray mouse lemur | 3 | 3 |
No Yes | Rattus norvegicus 76_5.0 | Norway rat | 5 | 5 |
No Yes | Mus musculus 76_38 | House mouse | 14 | 14 |
No Yes | Dipodomys ordii 76_1 | Ord's kangaroo rat | 2 | 2 |
No Yes | Ictidomys tridecemlineatus 76_2 | Thirteen-lined ground squirrel | 4 | 4 |
No Yes | Heterocephalus glaber v1.7-2 | Naked mole-rat | 4 | 4 |
No Yes | Cavia porcellus 76_3 | Domestic guinea pig | 3 | 3 |
No Yes | Oryctolagus cuniculus 76_2 | Rabbit | 4 | 4 |
No Yes | Ochotona princeps 76 | American pika | 3 | 3 |
No Yes | Tupaia belangeri 76 | Northern tree shrew | 3 | 3 |
No Yes | Sus scrofa 76_10.2 | Pig | 4 | 4 |
No Yes | Bos taurus 76_3.1 | Cattle | 3 | 3 |
No Yes | Ovis aries 76_3.1 | Sheep | 6 | 6 |
No Yes | Vicugna pacos 76_1 | Alpaca | 3 | 3 |
No Yes | Tursiops truncatus 76_1 | Bottlenose dolphin | 3 | 3 |
No Yes | Mustela putorius furo 76_1.0 | Domestic ferret | 3 | 3 |
No Yes | Ailuropoda melanoleuca 76_1 | Giant panda | 4 | 4 |
No Yes | Canis familiaris 76_3.1 | Dog | 4 | 4 |
No Yes | Felis catus 76_6.2 | Domestic cat | 5 | 5 |
No Yes | Equus caballus 76_2 | Horse | 4 | 4 |
No Yes | Myotis lucifugus 76_2.0 | Little brown bat | 3 | 3 |
No Yes | Pteropus vampyrus 76_1 | Large flying fox | 3 | 3 |
No Yes | Sorex araneus 76_1 | European shrew | 3 | 3 |
No Yes | Erinaceus europaeus 76 | Western European hedgehog | 4 | 3 |
No Yes | Procavia capensis 76_1 | Cape rock hyrax | 3 | 3 |
No Yes | Loxodonta africana 76_3 | African savanna elephant | 6 | 6 |
No Yes | Echinops telfairi 76 | Small Madagascar hedgehog | 3 | 3 |
No Yes | Dasypus novemcinctus 76_2 | Nine-banded armadillo | 5 | 5 |
No Yes | Choloepus hoffmanni 76_1 | Hoffmann's two-fingered sloth | 2 | 2 |
No Yes | Macropus eugenii 76_1.0 | Tammar wallaby | 2 | 2 |
No Yes | Sarcophilus harrisii 76_7.0 | Tasmanian devil | 4 | 4 |
No Yes | Monodelphis domestica 76_5 | Gray short-tailed opossum | 5 | 5 |
No Yes | Ornithorhynchus anatinus 76_5 | Platypus | 3 | 3 |
No Yes | Saccoglossus kowalevskii v3.0 | | 8 | 8 |
No Yes | Petromyzon marinus 76_7.0 | Sea lamprey | 4 | 4 |
No Yes | Meleagris gallopavo 76_2 | Turkey | 4 | 4 |
No Yes | Gallus gallus 76_4 | Chicken | 3 | 3 |
No Yes | Anas platyrhynchos 76_1.0 | Mallard | 3 | 3 |
No Yes | Taeniopygia guttata 76_3.2.4 | Zebra finch | 2 | 2 |
No Yes | Ficedula albicollis 76_1.0 | Collared flycatcher | 3 | 3 |
No Yes | Pelodiscus sinensis 76_1.0 | Chinese soft-shelled turtle | 4 | 4 |
No Yes | Anolis carolinensis 76_2.0 | Green anole | 4 | 4 |
No Yes | Xenopus laevis | African clawed frog | 15 | 15 |
No Yes | Xenopus tropicalis 76_4.2 | Tropical clawed frog | 4 | 4 |
No Yes | Latimeria chalumnae 76_1 | Coelacanth | 7 | 7 |
No Yes | Lepisosteus oculatus 76 | Spotted gar | 4 | 4 |
No Yes | Gadus morhua 76_1 | Atlantic cod | 4 | 4 |
No Yes | Tetraodon nigroviridis 76_8 | Spotted green pufferfish | 6 | 6 |
No Yes | Takifugu rubripes 76_4 | Torafugu | 12 | 12 |
No Yes | Gasterosteus aculeatus 76_1 | Three-spined stickleback | 5 | 5 |
No Yes | Oryzias latipes 76_1 | Japanese medaka | 9 | 9 |
No Yes | Xiphophorus maculatus 76_4.4.2 | Southern platyfish | 4 | 4 |
No Yes | Poecilia formosa 76 | Amazon molly | 5 | 5 |
No Yes | Oreochromis niloticus 76_1.0 | Nile tilapia | 6 | 6 |
No Yes | Astyanax mexicanus 76 | Mexican tetra | 5 | 5 |
No Yes | Danio rerio 76_9 | Zebrafish | 7 | 7 |
No Yes | Oikopleura dioica | | 4 | 4 |
No Yes | Ciona savignyi 76_2.0 | Pacific transparent sea squirt | 10 | 10 |
No Yes | Ciona intestinalis 76 | Vase tunicate | 2 | 2 |
No Yes | Strongylocentrotus purpuratus v3.1 | Purple sea urchin | 2 | 2 |
No Yes | Adineta vaga | | 10 | 9 |
No Yes | Octopus bimaculoides 280 | | 2 | 2 |
No Yes | Crassostrea gigas 22 | Pacific oyster | 2 | 2 |
No Yes | Lottia gigantea | Owl limpet | 2 | 2 |
No Yes | Helobdella robusta | | 3 | 3 |
No Yes | Capitella sp. I | | 2 | 2 |
No Yes | Danaus plexippus OGS1.0 | Monarch butterfly | 2 | 2 |
No Yes | Heliconius melpomene | Postman butterfly | 2 | 2 |
No Yes | Bombyx mori | Domestic silkworm | 2 | 2 |
No Yes | Nasonia vitripennis | Jewel wasp | 1 | 1 |
No Yes | Apis mellifera 38.2d (Not maintained) | Honey bee | 4 | 4 |
No Yes | Harpegnathos saltator v3.3 | Jerdon's jumping ant | 2 | 2 |
No Yes | Linepithema humile v1.1 | Argentine ant | 2 | 2 |
No Yes | Pogonomyrmex barbatus v1.2 | Red harvester ant | 2 | 2 |
No Yes | Solenopsis invicta v.2.2.3 | Red fire ant | 2 | 2 |
No Yes | Acromyrmex echinatior v3.8 | Panamanian leafcutter ant | 2 | 2 |
No Yes | Atta cephalotes v1.1 | | 2 | 2 |
No Yes | Camponotus floridanus v3.3 | Florida carpenter ant | 2 | 2 |
No Yes | Lucilia cuprina | Australian sheep blowfly | 4 | 3 |
No Yes | Drosophila grimshawi 1.3 | | 3 | 3 |
No Yes | Drosophila willistoni 1.3 | | 3 | 3 |
No Yes | Drosophila pseudoobscura 2.13 | | 3 | 3 |
No Yes | Drosophila persimilis 1.3 | | 3 | 3 |
No Yes | Drosophila suzukii | | 3 | 3 |
No Yes | Drosophila yakuba 1.3 | | 3 | 3 |
No Yes | Drosophila simulans 1.3 | | 3 | 3 |
No Yes | Drosophila sechellia 1.3 | | 3 | 3 |
No Yes | Drosophila melanogaster 76_5 | Fruit fly | 5 | 5 |
No Yes | Drosophila erecta 1.3 | | 3 | 3 |
No Yes | Drosophila ananassae 1.3 | | 4 | 4 |
No Yes | Drosophila virilis 1.2 | | 3 | 3 |
No Yes | Drosophila mojavensis 1.3 | | 3 | 3 |
No Yes | Megaselia scalaris 22 | | 1 | 1 |
No Yes | Aedes aegypti 55 (Not maintained) | Yellow fever mosquito | 2 | 2 |
No Yes | Culex pipiens quinquefasciatus | Southern house mosquito | 2 | 2 |
No Yes | Anopheles darlingi 22 | American malaria mosquito | 1 | 1 |
No Yes | Anopheles gambiae 49_3j | African malaria mosquito | 2 | 2 |
No Yes | Tribolium castaneum 3.0 | Red flour beetle | 2 | 2 |
No Yes | Pediculus humanus corporis (Early assembly) | Human body louse | 2 | 2 |
No Yes | Acyrthosiphon pisum | Pea aphid | 2 | 2 |
No Yes | Rhodnius prolixus 22 | | 2 | 2 |
No Yes | Daphnia pulex | Common water flea | 2 | 2 |
No Yes | Strigamia maritima 22 | | 3 | 3 |
No Yes | Sarcoptes scabiei | | 2 | 2 |
No Yes | Tetranychus urticae | Two-spotted spider mite | 2 | 2 |
No Yes | Ixodes scapularis (Preliminary) | Black-legged tick | 2 | 2 |
No Yes | Pristionchus pacificus | | 1 | 1 |
No Yes | Meloidogyne incognita | Southern root-knot nematode | 2 | 2 |
No Yes | Onchocerca volvulus 22 | | 1 | 1 |
No Yes | Brugia malayi WS250 | Agent of lymphatic filariasis | 2 | 2 |
No Yes | Caenorhabditis japonica | | 2 | 2 |
No Yes | Caenorhabditis brenneri | | 1 | 1 |
No Yes | Caenorhabditis remanei | | 1 | 1 |
No Yes | Caenorhabditis elegans 76_235 | Roundworm | 2 | 2 |
No Yes | Caenorhabditis briggsae 2 | | 1 | 1 |
No Yes | Trichinella spiralis 22 | | 2 | 2 |
No Yes | Hymenolepis microstoma | | 1 | 1 |
No Yes | Echinococcus multilocularis | | 1 | 1 |
No Yes | Echinococcus granulosus | | 1 | 1 |
No Yes | Taenia solium | Pork tapeworm | 1 | 1 |
No Yes | Schistosoma mansoni | | 6 | 6 |
No Yes | Mnemiopsis leidyi | Sea walnut | 3 | 3 |
No Yes | Thelohanellus kitauei | | 8 | 8 |
No Yes | Acropora digitifera v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Nematostella vectensis 1.0 | Starlet sea anemone | 4 | 4 |
No Yes | Hydra vulgaris | | 2 | 2 |
No Yes | Amphimedon queenslandica | | 3 | 3 |
No Yes | Trichoplax adhaerens | | 2 | 2 |
No Yes | Proterospongia sp. ATCC 50818 | | 1 | 1 |
No Yes | Monosiga brevicollis | | 1 | 1 |
No Yes | Sphaeroforma arctica JP610 | | 1 | 1 |
No Yes | Capsaspora owczarzaki ATCC 30864 | | 1 | 1 |
No Yes | Conidiobolus coronatus NRRL28638 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Mortierella verticillata NRRL 6337 | | 1 | 1 |
No Yes | Phycomyces blakesleeanus | | 1 | 1 |
No Yes | Rhizopus oryzae RA 99-880 | | 2 | 2 |
No Yes | Mucor circinelloides | | 1 | 1 |
No Yes | Rhizomucor miehei CAU432 | | 1 | 1 |
No Yes | Malassezia globosa CBS 7966 | | 2 | 2 |
No Yes | Sporisorium reilianum 22 | | 1 | 1 |
No Yes | Ustilago maydis | | 1 | 1 |
No Yes | Mixia osmundae IAM 14324 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Cronartium quercuum f. sp. fusiforme G11 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Puccinia graminis f. sp. tritici CRL 75-36-700-3 | | 1 | 1 |
No Yes | Melampsora laricis-populina | | 1 | 1 |
No Yes | Rhodotorula graminis WP1 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Sporobolomyces roseus IAM 13481 | | 1 | 1 |
No Yes | Microbotryum violaceum 22 | | 1 | 1 |
No Yes | Wallemia sebi v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Sphaerobolus stellatus v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Piloderma croceum F 1598 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Serpula lacrymans var. lacrymans S7.9 | | 1 | 1 |
No Yes | Coniophora puteana | | 1 | 1 |
No Yes | Hydnomerulius pinastri v2.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Paxillus rubicundulus Ve08.2h10 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Pisolithus microcarpus 441 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Pisolithus tinctorius Marx 270 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Scleroderma citrinum Foug A v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Coprinopsis cinerea okayama7 130 v3 | | 1 | 1 |
No Yes | Pleurotus ostreatus | Oyster mushroom | 1 | 1 |
No Yes | Amanita thiersii Skay4041 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Amanita muscaria Koide v1.0 | Fly agaric | 1 | 1 |
No Yes | Galerina marginata v1.0 | | 2 | 2 |
No Yes | Hebeloma cylindrosporum h7 v2.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Laccaria bicolor S238N-H82 | | 1 | 1 |
No Yes | Agaricus bisporus var. bisporus | | 2 | 2 |
No Yes | Schizophyllum commune | | 1 | 1 |
No Yes | Stereum hirsutum FP-91666 SS1 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Heterobasidion annosum | | 1 | 1 |
No Yes | Gloeophyllum trabeumv1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Punctularia strigosozonata v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Sebacina vermifera MAFF 305830 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Fomitiporia mediterranea v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Tulasnella calospora AL13/4D v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Postia placenta | | 2 | 2 |
No Yes | Wolfiporia cocos MD-104 SS10 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Fomitopsis pinicolav1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Fomitopsis pinicola FP-58527 SS1 v3.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Phanerochaete chrysosporium RP-78 2.1 | | 1 | 1 |
No Yes | Dichomitus squalens | | 1 | 1 |
No Yes | Trametes versicolor v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Tremella mesenterica | Witches' butter | 1 | 1 |
No Yes | Daldinia eschscholzii EC12 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Apiospora montagnei NRRL 25634 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Magnaporthe poae ATCC 64411 22 | | 1 | 1 |
No Yes | Magnaporthe grisea 70-15 | | 1 | 1 |
No Yes | Podospora anserina | | 1 | 1 |
No Yes | Sporotrichum thermophile ATCC 42464 | | 1 | 1 |
No Yes | Thielavia terrestris NRRL 8126 | | 1 | 1 |
No Yes | Chaetomium globosum CBS 148.51 | | 1 | 1 |
No Yes | Neurospora tetrasperma | | 1 | 1 |
No Yes | Neurospora discreta FGSC 8579 | | 1 | 1 |
No Yes | Neurospora crassa OR74A | | 1 | 1 |
No Yes | Cryphonectria parasitica | Chestnut blight fungus | 1 | 1 |
No Yes | Verticillium dahliae VdLs.17 | | 1 | 1 |
No Yes | Acremonium alcalophilumv 1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Glomerella graminicola 22 | | 1 | 1 |
No Yes | Fusarium graminearum | | 1 | 1 |
No Yes | Nectria haematococca mpVI | | 1 | 1 |
No Yes | Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 4286 | | 1 | 1 |
No Yes | Fusarium verticillioides 7600 | | 1 | 1 |
No Yes | Trichoderma asperellum CBS 433.97 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Trichoderma atroviride | | 1 | 1 |
No Yes | Trichoderma reesei 1.2 | | 1 | 1 |
No Yes | Trichoderma virens Gv29-8 | | 1 | 1 |
No Yes | Trichoderma longibrachiatum ATCC 18648 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Trichoderma harzianum CBS 226.95 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Amorphotheca resinae v1.0 | Creosote fungus | 1 | 1 |
No Yes | Botrytis cinerea B05.10 | | 1 | 1 |
No Yes | Sclerotinia sclerotiorum | | 1 | 1 |
No Yes | Blumeria graminis 22 | | 1 | 1 |
No Yes | Didymella exigua CBS 183.55 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Leptosphaeria maculans 22 | | 1 | 1 |
No Yes | Setosphaeria turcica v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Cochliobolus miyabeanus ATCC 44560 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Cochliobolus victoriae FI3 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Cochliobolus carbonum 26-R-13 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Cochliobolus heterostrophus | Southern corn leaf blight pathogen | 1 | 1 |
No Yes | Alternaria brassicicola | | 1 | 1 |
No Yes | Cochliobolus lunatus m118 v2.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Pyrenophora teres f. teres 22 | | 1 | 1 |
No Yes | Pyrenophora tritici-repentis | | 1 | 1 |
No Yes | Stagonospora nodorum | | 1 | 1 |
No Yes | Mycosphaerella graminicola IPO323 | | 1 | 1 |
No Yes | Zasmidium cellare ATCC 36951 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Dothistroma septosporum | | 1 | 1 |
No Yes | Septoria musiva v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Mycosphaerella fijiensis CIRAD86 | | 1 | 1 |
No Yes | Aureobasidium pullulans var. subglaciale EXF-2481 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Paracoccidioides brasiliensis Pb18 | | 1 | 1 |
No Yes | Coccidioides posadasii RMSCC 3488 | | 1 | 1 |
No Yes | Coccidioides immitis RS | | 1 | 1 |
No Yes | Ajellomyces dermatitidis SLH14081 | | 1 | 1 |
No Yes | Histoplasma capsulatum class NAmI strain WU24 | | 1 | 1 |
No Yes | Microsporum canis CBS 113480 | | 1 | 1 |
No Yes | Trichophyton equinum CBS 127.97 | | 1 | 1 |
No Yes | Trichophyton verrucosum HKI 0517 | | 1 | 1 |
No Yes | Arthroderma benhamiae CBS 112371 | | 1 | 1 |
No Yes | Trichophyton tonsurans CBS 112818 | | 1 | 1 |
No Yes | Trichophyton rubrum CBS 118892 | | 1 | 1 |
No Yes | Uncinocarpus reesii 1704 | | 1 | 1 |
No Yes | Aspergillus zonatus v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Penicillium chrysogenum Wisconsin 54-1255 | | 1 | 1 |
No Yes | Penicillium chrysogenum v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Aspergillus acidus v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Aspergillus fumigatus Af293 | | 1 | 1 |
No Yes | Aspergillus brasiliensis v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Aspergillus nidulans FGSC A4 | | 1 | 1 |
No Yes | Aspergillus sydowii v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Aspergillus versicolor v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Aspergillus glaucus | | 1 | 1 |
No Yes | Aspergillus carbonarius ITEM 5010 | | 1 | 1 |
No Yes | Neosartorya fischeri NRRL 181 | | 1 | 1 |
No Yes | Aspergillus terreus NIH2624 | | 1 | 1 |
No Yes | Aspergillus tubingensis v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Aspergillus wentii v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Aspergillus oryzae RIB40 | | 1 | 1 |
No Yes | Aspergillus niger 22 | | 1 | 1 |
No Yes | Aspergillus flavus NRRL3357 | | 1 | 1 |
No Yes | Aspergillus clavatus NRRL 1 | | 1 | 1 |
No Yes | Penicillium marneffei ATCC 18224 | | 1 | 1 |
No Yes | Tuber melanosporum Mel28 22 | | 1 | 1 |
No Yes | Tuber melanosporum Vittad | Perigord truffle | 1 | 1 |
No Yes | Hansenula polymorpha v2.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Dekkera bruxellensis CBS 2499 v2.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Pichia membranifaciensv1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Candida tanzawaensis NRRL Y-17324 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Candida dubliniensis CD36 | | 1 | 1 |
No Yes | Candida tropicalis MYA-3404 | | 1 | 1 |
No Yes | Candida parapsilosis | | 1 | 1 |
No Yes | Candida albicans SC5314 | | 1 | 1 |
No Yes | Lodderomyces elongisporus NRRL YB-4239 | | 1 | 1 |
No Yes | Babjeviella inositovora NRRL Y-12698 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Pichia stipitis CBS 6054 | | 1 | 1 |
No Yes | Candida guilliermondii ATCC 6260 | | 1 | 1 |
No Yes | Hyphopichia burtonii NRRL Y-1933 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Debaromyces hansenii | | 1 | 1 |
No Yes | Wickerhamomyces anomalus | | 1 | 1 |
No Yes | Pichia pastoris GS115 | | 1 | 1 |
No Yes | Hanseniaspora valbyensis NRRL Y-1626 v1.1 | | 1 | 1 |
No Yes | Yarrowia lipolytica CLIB122 | | 1 | 1 |
No Yes | Candida lusitaniae ATCC 42720 | | 1 | 1 |
No Yes | Metschnikowia bicuspidata NRRL YB-4993 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Vanderwaltozyma polyspora DSM 70294 | | 1 | 1 |
No Yes | Candida glabrata CBS138 | | 1 | 1 |
No Yes | Kluyveromyces thermotolerans CBS 6340 | | 1 | 1 |
No Yes | Lachancea kluyveri | | 1 | 1 |
No Yes | Kluyveromyces waltii | | 1 | 1 |
No Yes | Ashbya gossypii ATCC 10895 | | 1 | 1 |
No Yes | Zygosaccharomyces rouxii | | 1 | 1 |
No Yes | Saccharomyces mikatae MIT | | 1 | 1 |
No Yes | Saccharomyces paradoxus MIT | | 1 | 1 |
No Yes | Saccharomyces cerevisiae 76 | Baker's yeast | 1 | 1 |
No Yes | Saccharomyces bayanus MIT | | 1 | 1 |
No Yes | Kluyveromyces lactis | | 1 | 1 |
No Yes | Schizosaccharomyces cryophilus OY26 22 | | 1 | 1 |
No Yes | Schizosaccharomyces octosporus yFS286 | | 1 | 1 |
No Yes | Schizosaccharomyces japonicus yFS275 | | 1 | 1 |
No Yes | Schizosaccharomyces pombe | Fission yeast | 1 | 1 |
No Yes | Catenaria anguillulae PL171 v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Allomyces macrogynus ATCC 38327 | | 2 | 2 |
No Yes | Spizellomyces punctatus DAOM BR117 | | 1 | 1 |
No Yes | Dictyostelium discoideum | | 1 | 1 |
No Yes | Dictyostelium purpureum | | 1 | 1 |
No Yes | Entamoeba dispar 1.2 | | 1 | 1 |
No Yes | Entamoeba histolytica 1 | | 1 | 1 |
No Yes | Selaginella moellendorffii | | 4 | 2 |
No Yes | Pinus taeda | Loblolly pine | 5 | 3 |
No Yes | Picea abies | Norway spruce | 6 | 4 |
No Yes | Eucalyptus grandis v201 | Rose gum | 12 | 9 |
No Yes | Theobroma cacao B97-61/B2 v1 | Cacao | 4 | 2 |
No Yes | Gossypium raimondii v221 | | 16 | 10 |
No Yes | Citrus clementina v165 | | 2 | 1 |
No Yes | Citrus sinensis v154 | Sweet orange | 4 | 2 |
No Yes | Thellungiella halophila v173 | | 4 | 2 |
No Yes | Brassica rapa Chiifu-401 1.2 | Field mustard | 9 | 5 |
No Yes | Capsella rubella v183 | | 4 | 2 |
No Yes | Arabidopsis lyrata | Lyrate rockcress | 4 | 2 |
No Yes | Arabidopsis thaliana 10 | Thale cress | 7 | 5 |
No Yes | Carica papaya | Papaya | 2 | 1 |
No Yes | Medicago truncatula | Barrel medic | 4 | 2 |
No Yes | Phaseolus vulgaris v186 | French bean | 3 | 2 |
No Yes | Glycine max v109 | Soybean | 8 | 4 |
No Yes | Cucumis sativus v122 | Cucumber | 4 | 2 |
No Yes | Fragaria vesca | Wild strawberry | 2 | 1 |
No Yes | Malus domestica v196 | Apple | 5 | 3 |
No Yes | Prunus persica v139 | Peach | 2 | 1 |
No Yes | Linum usitatissimum v200 | Flax | 7 | 5 |
No Yes | Manihot esculenta v147 | Cassava | 4 | 2 |
No Yes | Populus trichocarpa v156 | Black cottonwood | 4 | 2 |
No Yes | Vitis vinifera | Wine grape | 2 | 2 |
No Yes | Mimulus guttatus v140 | Spotted monkey flower | 6 | 3 |
No Yes | Solanum lycopersicum v.2.3 | Tomato | 6 | 3 |
No Yes | Solanum tuberosum | Potato | 4 | 3 |
No Yes | Actinidia chinensis Hongyang | | 5 | 3 |
No Yes | Aquilegia coerulea v195 | | 5 | 3 |
No Yes | Triticum urartu 22 | | 2 | 2 |
No Yes | Triticum aestivum 22 | Bread wheat | 6 | 5 |
No Yes | Aegilops tauschii 22 | | 3 | 2 |
No Yes | Brachypodium distachyon | Stiff brome | 1 | 1 |
No Yes | Oryza barthii 22 | African wild rice | 2 | 1 |
No Yes | Oryza glumaepatula 22 | | 2 | 1 |
No Yes | Oryza glaberrima | African rice | 2 | 1 |
No Yes | Oryza punctata 22 | | 2 | 1 |
No Yes | Oryza nivara 22 | | 2 | 1 |
No Yes | Oryza brachyantha 22 | Malo sina | 2 | 1 |
No Yes | Oryza sativa ssp. japonica 5.0 | Japanese rice | 2 | 2 |
No Yes | Oryza sativa v193 | Rice | 2 | 2 |
No Yes | Phyllostachys heterocyclavar. pubescens | Kikko-chiku | 5 | 3 |
No Yes | Panicum virgatum v202 | Switchgrass | 6 | 4 |
No Yes | Setaria italica v164 | Foxtail millet | 6 | 3 |
No Yes | Zea mays subsp. mays | Maize | 5 | 3 |
No Yes | Zea mays v181 | Maize | 5 | 3 |
No Yes | Sorghum bicolor | Sorghum | 1 | 1 |
No Yes | Musa balbisiana | Balbis banana | 6 | 3 |
No Yes | Musa acuminata 22 | Wild Malaysian banana | 3 | 3 |
No Yes | Amborella trichopoda 22 | | 2 | 1 |
No Yes | Physcomitrella patens | | 7 | 4 |
No Yes | Coccomyxa subellipsoidea sp. C-169 v2 | | 2 | 1 |
No Yes | Asterochloris sp. Cgr/DA1pho v1.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Chlorella variabilis sp. NC64A | | 1 | 1 |
No Yes | Chlorella vulgaris | | 2 | 1 |
No Yes | Volvox carteri f. nagariensis | | 2 | 1 |
No Yes | Volvox carteri v199 | | 2 | 1 |
No Yes | Chlamydomonas reinhardtii 4.0 | | 2 | 1 |
No Yes | Ostreococcus sp. RCC809 | | 1 | 1 |
No Yes | Ostreococcus lucimarinus CCE9901 | | 1 | 1 |
No Yes | Ostreococcus tauri | | 1 | 1 |
No Yes | Bathycoccus prasinos | | 1 | 1 |
No Yes | Micromonas sp. RCC299 | | 1 | 1 |
No Yes | Micromonas pusilla CCMP1545 v3.0 | | 1 | 1 |
No Yes | Cyanidioschyzon merolae strain 10D 22 | | 1 | 1 |
No Yes | Cyanidioschyzon merolae | | 1 | 1 |
No Yes | Porphyridium purpureum 02_2012 | | 1 | 1 |
No Yes | Thecamonas trahens ATCC 50062 | | 1 | 1 |
No Yes | Bigelowiella natans CCMP2755 22 | | 2 | 2 |
No Yes | Cyanophora paradoxa | | 3 | 2 |
No Yes | Leishmania mexicana 2.4 | | 1 | 1 |
No Yes | Leishmania major strain Friedlin | | 1 | 1 |
No Yes | Leishmania infantum JPCM5 2.4 | | 1 | 1 |
No Yes | Leishmania braziliensis MHOM/BR/75/M2904 2.4 | | 2 | 2 |
No Yes | Trypanosoma vivax | | 1 | 1 |
No Yes | Trypanosoma cruzi strain CL Brener | | 1 | 1 |
No Yes | Trypanosoma congolense 2.4 | | 5 | 5 |
No Yes | Trypanosoma brucei gambiense v4.1 | | 1 | 1 |
No Yes | Trypanosoma brucei TREU927 v4.1 | | 1 | 1 |
No Yes | Ectocarpus siliculosus | | 1 | 1 |
No Yes | Aureococcus anophagefferens | | 2 | 1 |
No Yes | Albugo laibachii 22 | | 1 | 1 |
No Yes | Pythium iwayamai DAOM BR242034 22 | | 4 | 2 |
No Yes | Pythium arrhenomanes ATCC 12531 22 | | 2 | 1 |
No Yes | Pythium aphanidermatum DAOM BR444 22 | | 1 | 1 |
No Yes | Pythium irregulare DAOM BR486 22 | | 2 | 1 |
No Yes | Pythium vexans DAOM BR484 22 | | 1 | 1 |
No Yes | Phytophthora ramorum 1.1 | Sudden oak death agent | 1 | 1 |
No Yes | Phytophthora sojae 1.1 | | 2 | 1 |
No Yes | Phytophthora infestans T30-4 | | 1 | 1 |
No Yes | Phytophthora capsici | | 2 | 2 |
No Yes | Hyaloperonospora arabidopsidis 22 | | 1 | 1 |
No Yes | Phaeodactylum tricornutumCCAP 1055/1 | | 1 | 1 |
No Yes | Fragilariopsis cylindrus | | 1 | 1 |
No Yes | Thalassiosira pseudonana CCMP1335 | | 2 | 2 |
No Yes | Perkinsus marinus ATCC 50983 | | 6 | 5 |
No Yes | Paramecium tetraurelia | | 3 | 2 |
No Yes | Tetrahymena thermophila SB210 1 | | 1 | 1 |
No Yes | Ichthyophthirius multifiliis strain G5 | | 1 | 1 |
No Yes | Cryptosporidium hominis | | 1 | 1 |
No Yes | Cryptosporidium muris | | 1 | 1 |
No Yes | Cryptosporidium parvum Iowa II | | 1 | 1 |
No Yes | Neospora caninum | | 1 | 1 |
