|
CC term |
FDR (all) |
SDCC (four levels) |
Annotation (direct or inherited) |
| CTD Chemicals (CC) | 4,4'-bisphenol F | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | triflumuron | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | naphthalene | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 1,4-naphthoquinone | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | diosmetin | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | prochloraz | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | norclozapine | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 5-hydroxyflavone | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Celsior | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 1-(4-hydroxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-butene | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | cyproconazole | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | trans-1,2-dihydro-1,2-naphthalenediol | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 13-hydroxyellipticine | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 4,5-dihydropyrazole-1,5-dicarboxylic acid 1-((4-chlorophenyl)-amide) 5-(2-oxo-2H-(1,3')bipyridinyl-6 | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | N,N-didesmethyl-4-hydroxytamoxifen | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 2'-(glutathion-S-yl)-deschlorodiclofenac | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Heterocyclic Compounds, Fused-Ring | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Bile Acids and Salts | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Cholanes | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Cholic Acids | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | DEET | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Dihydropyridines | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Heterocyclic Compounds | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Heterocyclic Compounds, 1-Ring | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Heterocyclic Compounds, 2-Ring | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Hydrocarbons | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Inorganic Chemicals | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Ketoconazole | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Organic Chemicals | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Skatole | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Chlorodiphenyl (54% Chlorine) | 0 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | aniline | 0.000000000000003655 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 9-(4'-aminophenyl)-9H-pyrido(3,4-b)indole | 0.000000000000005478 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | norharman | 0.00000000000001094 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Terphenyl Compounds | 0.00000000000001094 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Rifamycins | 0.00000000000001276 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Glutamates | 0.00000000000002729 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 4-hydroxy-N-desmethyltamoxifen | 0.00000000000003091 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | desethylamodiaquine | 0.00000000000003273 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 1-(3-(4-phenoxyphenoxy)-2-oxopropyl)indole-5-carboxylic acid | 0.00000000000004179 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Clopidogrel | 0.00000000000006713 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | steviol | 0.000000000000105 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 1-aminobenzotriazole | 0.0000000000001195 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Tranylcypromine | 0.0000000000001195 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | profenofos | 0.0000000000001267 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | ellipticine | 0.0000000000001267 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 4,4'-cyclohexylidenebisphenol | 0.0000000000002563 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 7-hydroxyflavone | 0.0000000000003604 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Benzylamines | 0.0000000000004394 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Histidine | 0.0000000000004823 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | epsilon-viniferin | 0.0000000000006958 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Lactams, Macrocyclic | 0.0000000000007153 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Ribonucleotides | 0.0000000000007653 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Ticlopidine | 0.0000000000008636 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Sesquiterpenes, Germacrane | 0.0000000000009635 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 3-(2-(4-(3-chloro-2-methylphenyl)1-piperazinyl)ethyl)5,6-dimethoxy-1-(4-imidazolylmethyl)-1H-indazol | 0.000000000001103 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Sulfoxides | 0.000000000001372 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | inermin | 0.000000000001457 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | bufuralol | 0.000000000001485 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Thienopyridines | 0.000000000003007 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Mannitol | 0.000000000005165 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Diterpene Alkaloids | 0.00000000000584 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-((2-methoxyphenyl)methyl)ethanamine | 0.000000000006784 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Lamotrigine | 0.000000000007586 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Fenitrothion | 0.000000000008075 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | perfluorooctane sulfonic acid | 0.000000000009034 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 2-nitroanisole | 0.000000000009197 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Pregnenediones | 0.000000000009478 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | N-methyl-N-2-(methylsulfinyl)ethylpropionic acid amide | 0.000000000009798 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | benzyl selenocyanate | 0.00000000001216 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | carbendazim | 0.00000000001552 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Lauric Acids | 0.0000000000183 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | eupatorin | 0.00000000002249 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 4'-methoxyflavone | 0.00000000002249 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | avasimibe | 0.00000000002358 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | apatinib | 0.00000000002461 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 5-n-butyl-pyrazolo(1,5-a)pyrimidine | 0.0000000000317 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Fluconazole | 0.00000000003997 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 2-acetyltributylcitrate | 0.00000000004779 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | phenthoate | 0.00000000004891 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Dioxins | 0.00000000005233 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | myricetin | 0.00000000007701 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Polychloroterphenyl Compounds | 0.00000000009543 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 5-methoxy-N,N-diisopropyltryptamine | 0.0000000001445 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 3-methyleneindolenine | 0.0000000001445 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Fadrozole | 0.0000000001472 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | hyperforin | 0.0000000001521 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Sulfaphenazole | 0.0000000001894 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Malathion | 0.0000000002084 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 2-amino-1-methyl-6-(4-hydroxyphenyl)imidazo(4,5-b)pyridine | 0.0000000002208 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | pentabromophenol | 0.000000000279 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Ginkgo biloba extract | 0.0000000002859 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | stevioside | 0.0000000002865 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | icaritin | 0.0000000003602 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 4-(methylsulfinyl)phenol | 0.0000000003816 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Oxazines | 0.0000000003923 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | bromodichloromethane | 0.0000000004328 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Strobilurins | 0.0000000004649 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 2,4,6-tribromophenol | 0.0000000004888 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 1-(2-methyl-4-methoxyphenyl)-4-((2-hydroxyethyl)amino)-6-trifluoromethoxy-2,3-dihydropyrrolo(3,2-c)q | 0.0000000005584 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 1-(4-ethylphenyl-)-N-((2-methoxyphenyl)methyl) propane-2-amine | 0.0000000006705 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Biphenyl Compounds | 0.0000000006934 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | isoproturon | 0.0000000009043 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Opiate Alkaloids | 0.0000000009209 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | acacetin | 0.0000000009574 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 6,7-dihydroxyflavone | 0.0000000009574 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Ellipticines | 0.0000000009973 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | epoxiconazole | 0.000000001081 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | estragole | 0.000000001121 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Mangifera indica extract | 0.000000001228 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | tebuconazole | 0.000000001235 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 5,4'-dihydroxy-3,6,7,8,3'-pentamethoxyflavone | 0.000000001414 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | sophoranone | 0.000000001414 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Dextrins | 0.000000001478 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Amino Acids, Acidic | 0.000000001529 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Linoleic Acid | 0.000000001545 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | chlorfluazuron | 0.000000001688 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Sporidesmins | 0.000000001777 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Xylenes | 0.00000000217 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Barbiturates | 0.000000002181 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Dihydroergotamine | 0.000000002257 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Ethambutol | 0.000000002257 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Quinolines | 0.000000002965 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Monocyclic Sesquiterpenes | 0.000000003037 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Dibenzofurans | 0.000000003041 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 4-ipomeanol | 0.000000003107 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Hormones, Hormone Substitutes, and Hormone Antagonists | 0.000000003239 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Cinnamates | 0.000000003503 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Miconazole | 0.000000003628 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | azoxystrobin | 0.000000003735 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Polyenes | 0.000000004075 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | HT-2 toxin | 0.000000004344 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Phencyclidine | 0.000000004602 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Clotrimazole | 0.000000004785 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Pterocarpans | 0.0000000048 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Cannabidiol | 0.000000005089 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 3',4'-dimethoxyflavone | 0.000000005187 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Dibenzofurans, Polychlorinated | 0.00000000537 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 4-hydroxyretinoic acid | 0.000000005452 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Benzodioxoles | 0.000000006009 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Permethrin | 0.000000006076 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | carbosulfan | 0.000000006828 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 1,4-dihydroxy-2-nonene | 0.000000007032 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | perflubron | 0.000000007545 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 7-ethoxy-4-trifluoromethylcoumarin | 0.000000007706 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Pregnenes | 0.000000007963 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Dronedarone | 0.000000007966 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Biogenic Amines | 0.000000009569 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Methoxyflurane | 0.0000000106 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Phosphoric Acids | 0.00000001106 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | styrofoam | 0.00000001287 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | sibutramine | 0.00000001287 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | satraplatin | 0.0000000136 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 5-methoxyindole | 0.0000000136 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | N-(2-amino-3-methyl-n-butyl)-3-((bis-4-fluorophenyl)methoxy)tropane | 0.0000000136 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | HIV Envelope Protein gp41 | 0.0000000136 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | pedalitin | 0.00000001421 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | N-desmethyltamoxifen | 0.00000001445 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Proadifen | 0.00000001612 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | furafylline | 0.00000001635 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 4-hydroxyvalproate | 0.00000001717 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 5-hydroxyvalproate | 0.00000001717 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | beta-Alanine | 0.00000001897 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Dehydroepiandrosterone | 0.00000001927 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 6-nitrobenzo(a)pyrene | 0.00000001997 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 4-hydroxy-2-nonenoic acid | 0.00000002031 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Sulfinpyrazone | 0.0000000204 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Cyanates | 0.00000002186 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | cinnamic acid | 0.00000002189 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | oltipraz | 0.00000002573 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Purine Nucleotides | 0.00000002586 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Cyclodextrins | 0.0000000262 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Gemfibrozil | 0.00000002905 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 3-bromomethcathinone | 0.00000002915 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Caproates | 0.00000003111 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Amino Acids, Dicarboxylic | 0.00000003161 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | lonchocarpine | 0.00000003262 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 2,4-dibromophenol | 0.00000003347 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 5-(N-(4-((4-ethylbenzyl)thio)phenyl)sulfamoyl)-2-methylbenzoic acid | 0.00000003461 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Sugars | 0.00000003497 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 5-hydroxydiclofenac | 0.00000003741 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | fimasartan | 0.00000004048 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Phosphorus Compounds | 0.00000004057 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Thiabendazole | 0.00000004149 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | methiocarb sulfoxide | 0.00000004163 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Voriconazole | 0.00000004232 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | thiacloprid | 0.00000004264 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Deoxyguanosine | 0.00000004329 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Dapsone | 0.00000004691 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | fluxapyroxad | 0.00000004782 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Phosphates | 0.0000000502 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Nitro Compounds | 0.00000005187 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-((2-methoxyphenyl)methyl)ethanamine | 0.00000005495 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 1,3-dinitropyrene | 0.0000000591 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 1-chloropyrene | 0.0000000591 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Melarsoprol | 0.00000005913 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | N-hydroxy-N'-(4-butyl-2-methylphenyl)formamidine | 0.00000006137 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | purpurin | 0.00000006205 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 8-Bromo Cyclic Adenosine Monophosphate | 0.00000006804 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | NADP | 0.00000006819 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Oleic Acid | 0.00000007199 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | clozapine N-oxide | 0.00000007491 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | fenvalerate | 0.00000007682 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Dietary Fats, Unsaturated | 0.00000007873 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | sinensetin | 0.00000008373 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | pyrene | 0.00000008383 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 1,4-phenylenebis(methylene)selenocyanate | 0.00000008569 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | sitaxsentan | 0.00000008575 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Benzocycloheptenes | 0.00000008707 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Acetylcysteine | 0.000000089 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 5,12-naphthacenequinone | 0.00000009903 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Loxapine | 0.00000009903 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Alfentanil | 0.00000009903 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | n-propyl disulfide | 0.0000001015 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | citral | 0.0000001125 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 3,6-dinitrobenzopyrene | 0.0000001204 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | GW 3965 | 0.0000001294 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 1-hydroxy-2,3,5-trimethoxyxanthone | 0.0000001294 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Dimethoxyphenylethylamine | 0.0000001324 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | hexafluoron | 0.0000001431 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 2,3,7,8-tetrabromodibenzo-4-dioxin | 0.0000001566 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | naphtho(2,3-a)pyrene | 0.0000001671 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | N-ethyl-1,2-diphenylethylamine | 0.0000001677 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | lephetamine | 0.0000001677 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | walrycin A | 0.0000001694 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Orphenadrine | 0.0000001878 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | metolachlor | 0.0000001945 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Phosphoramides | 0.0000001976 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 2,2,5,7,8-pentamethyl-1-hydroxychroman | 0.0000002002 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Clobetasol | 0.0000002005 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | HIV Antigens | 0.0000002005 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Coal Tar | 0.0000002103 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 4-isopropylphenol | 0.0000002158 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Domperidone | 0.0000002194 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | rabeprazole-thioether | 0.0000002223 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Cyclopentane Monoterpenes | 0.0000002244 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Oligosaccharides | 0.0000002495 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Tricarboxylic Acids | 0.0000002518 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Sugar Alcohols | 0.0000002656 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Ketosteroids | 0.0000002689 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 2,2',4,6'-tetramethoxystilbene | 0.0000002693 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Flutamide | 0.0000002802 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 5-chlorotryptamine | 0.0000002871 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Ergot Alkaloids | 0.0000003179 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Dietary Fats | 0.0000003213 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Ethylamines | 0.0000003282 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 2,2',3,4',5',6-hexachlorobiphenyl | 0.0000003324 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | shikonin | 0.0000003605 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 14,15-epoxy-5,8,11-eicosatrienoic acid | 0.0000003628 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 11,12-epoxy-5,8,14-eicosatrienoic acid | 0.0000003628 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | aflatoxin B1-DNA adduct | 0.0000003664 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 7-hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin | 0.0000003871 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | hesperetin | 0.0000004238 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Calcitriol | 0.0000004304 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Dihydroxycholecalciferols | 0.0000004395 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Indican | 0.000000458 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Chlorofluorocarbons | 0.0000004787 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Primaquine | 0.0000004924 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 5-hydroxythalidomide | 0.0000005504 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 5,4'-dihydroxy-3,6,7-trimethoxyflavone | 0.0000005549 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | genkwanin | 0.0000005549 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 4'-hydroxytetramethoxyflavone | 0.0000005549 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | norflurazone | 0.0000005731 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | aflatoxin G1 | 0.0000005966 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Desipramine | 0.0000006519 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Quinidine | 0.0000006956 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Phenylbutazone | 0.0000007049 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Water Pollutants, Chemical | 0.0000007049 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Buspirone | 0.0000007213 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 3,4,5,3',4',5'-hexachlorobiphenyl | 0.0000007541 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 7-methoxy-N-((6-(3-methylisothiazol-5-yl)-(1,2,4)triazolo(4,3-b)pyridazin-3-yl)methyl)-1,5-naphthyri | 0.0000007596 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Cyclobutanes | 0.0000007632 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | dipropyl sulfide | 0.0000007675 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Morphinans | 0.0000007712 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 2-bromophenol | 0.0000007832 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 2,6-dibromophenol | 0.0000007832 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Diterpenes, Kaurane | 0.0000007832 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Colloids | 0.0000008521 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | kavain | 0.0000009432 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Ro 21-5104 | 0.0000009479 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | S-sulindac | 0.0000009479 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 5-fluorotryptamine | 0.0000009574 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Fats | 0.000000994 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Propanolamines | 0.000001062 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Guanosine | 0.000001087 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 4-hydroxycyclophosphamide | 0.00000115 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 4-dichlorobenzene | 0.000001153 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | cumene hydroperoxide | 0.000001179 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Amphibian Venoms | 0.000001188 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Metyrapone | 0.000001245 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | benzo(a)pyrene 7,8-dihydrodiol | 0.000001259 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 4-diethoxyphosphorylmethyl-N-(4-bromo-2-cyanophenyl)benzamide | 0.000001272 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | fenproporex | 0.000001335 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | N,N-diallyl-5-methoxytryptamine | 0.000001362 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Disaccharides | 0.000001366 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | teriflunomide | 0.000001419 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | N-(4-cyano-benzo(b)thiophene-2-carbonyl)guanidine | 0.00000158 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Styrene | 0.000001628 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | tangeretin | 0.000001663 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Phenylacetates | 0.000001755 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | N-desbutyldronedarone | 0.00000177 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | bifonazole | 0.00000179 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | enilconazole | 0.000001817 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | tamarixetin | 0.000001833 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | flusilazole | 0.00000186 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 2-hydroxyamino-1-methyl-6-phenylimidazo(4,5-b)pyridine | 0.000001931 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Amidines | 0.000001982 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | diphenyl | 0.000002114 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Halothane | 0.000002128 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Isoquinolines | 0.000002229 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | tri-(2-chloroisopropyl)phosphate | 0.000002348 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | zafirlukast | 0.000002386 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Ethyl Ethers | 0.0000024 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | Pentamidine | 0.000002469 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 5-methyltryptamine | 0.000002577 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 7-methyltryptamine | 0.000002577 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 5-bromotryptamine | 0.000002577 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 5-fluoro-alpha-methyltryptamine | 0.000002577 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | N-isopropyl-1,2-diphenylethylamine | 0.000002722 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | saracatinib | 0.000002884 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | NOC 18 | 0.000003194 | -- | Direct |
| CTD Chemicals (CC) | 3,3',4,4',5,5'-hexabromobiphenyl | 0.00000323 | -- | Direct |
