| Sequence ID | Evalue | Region | Family |
| A0A017I6C3 | 2.48e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A023Z544 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A024KQS4 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A025CS14 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A026V089 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A027T8N3 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A027ZI36 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A028E0D3 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A029HIU5 | 2.48e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A029IJ45 | 2.48e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A038GMU8 | 0.000000000017 | 30-95 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A060PEP1 | 0.000000000196 | 33-99 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A062Y3S8 | 1.22e-42 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A064TAN3 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A069Q3C6 | 0.000000000405 | 29-94 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A069XH89 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A070FDG7 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A070SZ79 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A070ULS7 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A073FQG3 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A073H557 | 2.48e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A073UPC5 | 2.48e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A074HQZ8 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A077ZLM3 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A078KT16 | 3.79e-16 | 77-146 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A080G3V0 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A080IM30 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A084T3Y5 | 0.0000000824 | 50-118 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A085AA55 | 1.07e-36 | 25-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A085GK45 | 4.45e-24 | 2-63 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A085GVJ4 | 0.0000000497 | 80-140 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A086WUD7 | 0.000000222 | 35-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A090NAK0 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A090TSV2 | 5.49e-38 | 25-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A095F7Q3 | 0.000000000353 | 35-101 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A097AW62 | 0.000000222 | 35-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A097R7V6 | 0.0000000262 | 66-126 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0A0FHD6 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0A0HEI6 | 5.89e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0A1ADZ6 | 1.83e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0A1W7F0 | 0.0000366 | 59-121 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0A2RDZ9 | 6.54e-26 | 33-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0A8UL91 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0B6F8W2 | 0.0000262 | 35-95 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0B8P2F6 | 0.00000144 | 33-93 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0B8PUL2 | 0.0000017 | 33-93 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0B8Q4S4 | 0.00000107 | 33-94 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0C5VYL2 | 0.0000000196 | 59-118 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0C9NJU3 | 0.000000183 | 58-121 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0D1K5X2 | 0.00000000000209 | 50-120 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0D7LFH2 | 1.44e-38 | 24-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0D8L6D0 | 4.32e-27 | 33-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0E0U5D1 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0E0VB14 | 2.48e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0E0XSN8 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0E1M2Q6 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0E1NKK7 | 0.0000275 | 35-95 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0E1NRM2 | 0.0000314 | 33-94 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0E1T5L7 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0E1WZ24 | 7.98e-28 | 37-90 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0E2LET7 | 2.48e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0E2U4J7 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0E8XM64 | 0.0000196 | 33-94 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0F3KTN1 | 0.00000235 | 41-105 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0F6AVB1 | 7.59e-42 | 37-114 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0F6CAC7 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0F6FDQ0 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0F6MJ93 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0F9KXC6 | 0.000000432 | 17-87 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0G3KD86 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0H2VEH1 | 2.48e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0H2W733 | 0.0000314 | 33-94 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0H2YGK0 | 0.0000314 | 33-94 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0H2Z4N5 | 2.48e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0H3B1Q2 | 0.0000314 | 33-94 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0H3EN29 | 2.48e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0H3MLN8 | 2.48e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0H3NT30 | 0.0000275 | 35-95 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0H3PTC5 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0H5LVE2 | 0.00000575 | 35-95 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0H9H2R1 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0J6EZA7 | 9.94e-19 | 24-90 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0J6G9Y5 | 8.89e-32 | 25-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0J6GST8 | 1.44e-30 | 26-103 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0J6HUC4 | 9.81e-32 | 25-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0J6IR46 | 2.22e-30 | 25-103 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0J6L3E3 | 1.29e-30 | 24-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0K4GHQ6 | 2.22e-42 | 31-109 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0K9TFJ6 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0L7AHM6 | 1.22e-42 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0M1V237 | 0.0000314 | 33-94 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0M1WI14 | 7.59e-42 | 37-114 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0M2KJ45 | 0.00000000719 | 17-77 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0M2LSA4 | 0.0000000000000144 | 50-118 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0M2NDL9 | 0.0000000248 | 66-126 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0M3UDR6 | 1.29e-29 | 24-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0M7ETL2 | 5.62e-19 | 9-75 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0M7NTC1 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0N0I9W0 | 0.000000405 | 14-48 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0Q0T2R0 | 5.49e-29 | 24-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0Q4DJW1 | 0.00000000000000183 | 53-124 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0Q4Q4V5 | 0.00000000000017 | 53-124 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0Q4UKK4 | 0.0000798 | 59-121 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0Q4X6L7 | 1.7e-20 | 42-119 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0Q5BPA8 | 1.57e-20 | 43-119 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0Q5MEG9 | 0.0000000575 | 32-98 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0Q8BZC6 | 7.19e-23 | 25-93 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0Q8JHG2 | 3.01e-23 | 25-93 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0S3MZM7 | 2.22e-42 | 31-109 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0T7NY56 | 0.0000275 | 36-97 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0T9J1S6 | 0.0000196 | 33-94 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0T9KPW5 | 0.0000981 | 30-90 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0T9LBH7 | 0.0000275 | 35-95 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0T9LQ83 | 0.0000209 | 33-94 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0T9MP49 | 0.0000458 | 32-94 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0T9MRX1 | 0.0000235 | 38-99 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0T9NFZ2 | 0.0000262 | 35-95 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0T9QKB0 | 0.0000183 | 32-93 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0T9QMD5 | 0.0000209 | 33-94 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0T9QN51 | 0.00000575 | 35-95 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0T9QPR2 | 0.0000275 | 36-96 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0T9QR99 | 0.000051 | 35-95 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0T9RFD2 | 0.0000235 | 38-99 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0T9RZ12 | 0.0000275 | 36-97 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0T9TWX3 | 0.0000262 | 35-95 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0T9UAY1 | 0.0000248 | 35-96 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0T9UE53 | 0.0000196 | 38-99 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0T9UFJ7 | 0.00000575 | 35-95 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0T9UNR0 | 0.0000222 | 38-99 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0T9UQ31 | 0.0000275 | 36-97 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0U1EUT1 | 0.0000445 | 33-94 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0U1HTX7 | 0.0000262 | 35-96 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0U1I4H1 | 0.0000248 | 35-96 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0U1QZ35 | 0.0000314 | 33-94 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0U5IND4 | 7.72e-26 | 116-191 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A0X1SM88 | 6.41e-20 | 42-119 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A105TIB1 | 2.22e-30 | 25-103 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A117HUT7 | 5.49e-38 | 25-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A120I6W8 | 1.44e-28 | 24-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A125WXF8 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A126YV27 | 0.000000693 | 30-95 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A127GQX5 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A139BSL7 | 0.00000000000000222 | 38-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A140N2A1 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A140NQL6 | 2.09e-23 | 25-99 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A141R9E1 | 0.00000000000119 | 1-28 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A142H814 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A146AZV9 | 1.14e-23 | 25-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A147I087 | 0.00000772 | 59-121 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A147IT15 | 0.0000301 | 59-121 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A147IXH3 | 0.0000379 | 59-121 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A147J6R3 | 0.0000314 | 59-121 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A149PH77 | 0.00000000000124 | 31-95 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A149Q7L4 | 0.000000000017 | 29-95 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A151PP69 | 0.0000392 | 33-93 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A158ART2 | 0.000000000562 | 29-95 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A158CGE3 | 0.000000000719 | 30-95 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A158CML2 | 0.000000000915 | 30-95 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A158CVF5 | 0.0000000000772 | 33-99 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A158CVU2 | 0.000000000876 | 32-96 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A158DCC4 | 0.0000000000772 | 33-99 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A158DDR6 | 0.00000000017 | 32-97 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A158EUA9 | 0.0000000000000353 | 31-97 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A158HKX8 | 0.000000000209 | 33-98 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A158I401 | 0.0000000000196 | 32-96 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A158IHA0 | 0.0000000000615 | 30-96 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A162URL7 | 0.00000000000000209 | 29-94 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A163W9C0 | 1.83e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A171KQP1 | 1.44e-18 | 25-91 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A175Y0L7 | 0.00000000000209 | 50-120 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A176XQV7 | 3.01e-23 | 25-93 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A176XR82 | 1.1e-22 | 24-101 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A177J7W9 | 2.22e-21 | 42-119 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A177NGM8 | 6.15e-17 | 26-98 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A178GKC8 | 7.19e-24 | 24-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A192CDN8 | 2.48e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1A6JEK5 | 0.000017 | 41-106 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1A6LWN2 | 0.0000484 | 41-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1A7V2N1 | 0.0000000798 | 50-118 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1A9AVG0 | 0.00000124 | 34-92 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1A9AZ04 | 1.11e-21 | 60-128 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1B2JQU0 | 3.92e-38 | 24-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1B7KA35 | 0.00000000876 | 2-61 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1C3CZ82 | 1.1e-22 | 24-101 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1C6Z2R2 | 0.0000000275 | 67-127 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1D9IRZ1 | 1.96e-30 | 26-103 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1E2VHZ3 | 2.48e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1E3N452 | 2.48e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1E5B2C6 | 0.0000275 | 41-106 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1G4F5X6 | 2.48e-41 | 37-114 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1G8C2K3 | 0.000000876 | 32-95 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1G8H8Z2 | 4.58e-18 | 119-183 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| | 7.98e-16 | 32-98 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1G8M3F8 | 0.0000000000101 | 30-96 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1G9AP52 | 1.31e-19 | 81-157 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1H0RUL9 | 0.00000000562 | 33-100 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1H0WVI8 | 0.000000034 | 50-117 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1H2EDY1 | 4.32e-31 | 27-103 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1H2FIG6 | 1.09e-31 | 25-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1H2HTZ5 | 1.96e-19 | 25-100 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1H2QXH1 | 7.72e-26 | 116-191 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1H3VMX9 | 5.1e-26 | 27-103 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1H6MK18 | 0.0000000000101 | 30-96 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1H7J7L5 | 0.000000000034 | 60-125 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1I1N8C0 | 0.00000000209 | 33-100 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1I2AUT3 | 0.0000000929 | 33-99 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1I3MYT4 | 2.75e-17 | 120-184 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| | 0.0000000000000123 | 33-98 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1I4B5V9 | 0.0000000000157 | 29-98 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1I4UGA7 | 0.0000772 | 24-87 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1I7EJH6 | 0.0000000196 | 30-94 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1J4R2A7 | 0.0000000641 | 50-118 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1L3II66 | 1.57e-27 | 28-98 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1L6HTU5 | 0.000000000235 | 36-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1L6I5F4 | 0.0000000000732 | 30-98 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1M4LFI6 | 1.18e-40 | 37-114 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1M5HEX3 | 1.31e-24 | 27-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1N6JEZ7 | 0.00000000000379 | 29-95 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1N6KDY5 | 0.000000000000379 | 29-96 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1N6LVH2 | 0.0000000458 | 31-94 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1N6YBM7 | 0.0000314 | 113-180 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1N7AYG4 | 0.000000196 | 42-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1N7QZ11 | 9.29e-23 | 25-93 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1P8PS72 | 0.0000772 | 59-121 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1P8QQB2 | 1.7e-20 | 42-119 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1P8S9M0 | 9.81e-41 | 37-114 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1P9Y7Z6 | 0.000000000209 | 33-98 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1Q8ME55 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1R1YVW5 | 0.0000366 | 59-121 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1S1HRP4 | 4.71e-27 | 28-97 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1S1PD55 | 1.7e-20 | 42-119 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1S6TGZ1 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1S8CK67 | 0.000000641 | 34-97 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1S8CKC1 | 1.44e-30 | 25-103 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1S9JWT2 | 6.54e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1S9JXJ6 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1V0IC37 | 0.000000222 | 35-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1V2SVE8 | 1.2e-34 | 30-91 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1V4NTJ5 | 1.26e-37 | 24-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1W2N1T9 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1W6RD92 | 3.14e-20 | 42-119 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1X3I170 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1X3IF16 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1X3IVG3 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1X3JAN3 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1X3JPK4 | 2.22e-42 | 31-109 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1X3K463 | 2.48e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1X3KFB9 | 2.48e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1X3KXH8 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1X3LD21 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1X3LQG7 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1X3M610 | 2.48e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1X7APL0 | 2.75e-25 | 36-110 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1Y1R823 | 2.62e-26 | 32-104 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1Y3CYX3 | 5.23e-24 | 25-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1Z1ZQI7 | 7.59e-42 | 37-114 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1Z3ISH4 | 8.24e-32 | 25-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A1Z3UY67 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A208S897 | 0.0000314 | 33-94 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A209A4I3 | 0.0000183 | 32-93 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A209A8N9 | 0.0000183 | 35-95 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A209ACI8 | 0.0000235 | 38-99 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A209AXK8 | 0.0000196 | 38-99 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A210TL52 | 0.0000981 | 30-90 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A222QRP5 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A226KH68 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A226WRP9 | 0.000000445 | 2-57 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A226X080 | 0.000000000405 | 21-85 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A226Y3X8 | 3.01e-23 | 25-93 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A229ETW5 | 2.48e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A235FSK2 | 0.000000000811 | 31-94 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A235GKL7 | 0.0000000000101 | 30-96 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A241T8R4 | 0.0000000693 | 46-113 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A242M2G2 | 0.000000732 | 2-64 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A244DHC3 | 0.0000000000101 | 30-96 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A244DP45 | 0.000000000811 | 31-94 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A244DQ44 | 0.00000536 | 29-93 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A248LGH9 | 1.7e-21 | 34-99 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A248LGT4 | 7.32e-25 | 26-101 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A251ZVL9 | 4.71e-26 | 30-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A256C8R9 | 8.76e-16 | 29-94 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A257MU43 | 6.15e-18 | 67-142 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A261VA99 | 2.09e-22 | 25-101 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A264VPJ6 | 1.19e-26 | 25-100 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A264VQZ5 | 7.32e-26 | 25-99 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A266N723 | 4.45e-31 | 26-103 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A267A0V0 | 5.62e-31 | 25-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A267AJC1 | 4.84e-32 | 25-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A267AL85 | 8.24e-32 | 25-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A2A2MCE7 | 4.97e-36 | 25-103 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A2A2MGQ0 | 0.0000000301 | 59-118 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A2A2NKY2 | 2.09e-35 | 26-102 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A2A2XQ56 | 1.44e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A2A3WTJ2 | 4.05e-43 | 30-108 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A2A4I0Q6 | 0.00000124 | 54-115 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A2A4I9J2 | 0.000000353 | 58-119 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
| A0A2A7SK03 | 0.000000000353 | 35-101 | Protein HNS-dependent expression A; HdeA |
